Taux brut de mortalité en Algérie en 2024 — 4,6 p. 1 000. Rang mondial : 15 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 80,4 %.
1960–2024 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Algérie
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,6 | −0 | −0,5 % |
| 2023 | 4,6 | +0 | +0,85 % |
| 2022 | 4,6 | −0,4 | −7,22 % |
| 2021 | 5 | −1 | −17,17 % |
| 2020 | 6 | +1,3 | +27,92 % |
| 2019 | 4,7 | +0 | +0,3 % |
| 2018 | 4,7 | +0 | +0,15 % |
| 2017 | 4,7 | +0 | +0,28 % |
| 2016 | 4,6 | +0 | +0,04 % |
| 2015 | 4,6 | −0 | −0,02 % |
| 2014 | 4,6 | +0 | +0,11 % |
| 2013 | 4,6 | −0 | −0,28 % |
| 2012 | 4,7 | −0 | −0,09 % |
| 2011 | 4,7 | −0 | −0,43 % |
| 2010 | 4,7 | −0 | −0,57 % |
| 2009 | 4,7 | −0 | −0,32 % |
| 2008 | 4,7 | −0 | −0,27 % |
| 2007 | 4,7 | +0 | +0,19 % |
| 2006 | 4,7 | −0 | −0,15 % |
| 2005 | 4,7 | −0 | −0,27 % |
| 2004 | 4,7 | −0,1 | −2,67 % |
| 2003 | 4,9 | −0 | −0,12 % |
| 2002 | 4,9 | −0,1 | −2,83 % |
| 2001 | 5 | −0,1 | −1,7 % |
| 2000 | 5,1 | −0,1 | −1,84 % |
| 1999 | 5,2 | −0,2 | −4,16 % |
| 1998 | 5,4 | −0,1 | −1,61 % |
| 1997 | 5,5 | −0,2 | −3,06 % |
| 1996 | 5,7 | −0,1 | −2,42 % |
| 1995 | 5,8 | −0,1 | −2,33 % |
| 1994 | 6 | +0,2 | +4,31 % |
| 1993 | 5,7 | −0 | −0,21 % |
| 1992 | 5,7 | −0 | −0,21 % |
| 1991 | 5,8 | −0 | −0,83 % |
| 1990 | 5,8 | −0,1 | −1,75 % |
| 1989 | 5,9 | −0,3 | −4,34 % |
| 1988 | 6,2 | −0,4 | −5,67 % |
| 1987 | 6,5 | −0,5 | −6,6 % |
| 1986 | 7 | −0,6 | −7,88 % |
| 1985 | 7,6 | −0,7 | −8,84 % |
| 1984 | 8,3 | −0,8 | −8,47 % |
| 1983 | 9,1 | −0,9 | −8,94 % |
| 1982 | 10 | −1,2 | −10,7 % |
| 1981 | 11,2 | −1,7 | −12,9 % |
| 1980 | 12,9 | −1,4 | −9,59 % |
| 1979 | 14,2 | −1,2 | −8,06 % |
| 1978 | 15,5 | −1,1 | −6,46 % |
| 1977 | 16,5 | −0,8 | −4,66 % |
| 1976 | 17,4 | −0,7 | −3,91 % |
| 1975 | 18,1 | −1 | −5,19 % |
| 1974 | 19,1 | −0,7 | −3,72 % |
| 1973 | 19,8 | −0,7 | −3,24 % |
| 1972 | 20,4 | −0,6 | −2,83 % |
| 1971 | 21 | −0,5 | −2,28 % |
| 1970 | 21,5 | −0,4 | −1,74 % |
| 1969 | 21,9 | −0,3 | −1,31 % |
| 1968 | 22,2 | −0,2 | −1,06 % |
| 1967 | 22,4 | −0,2 | −0,95 % |
| 1966 | 22,7 | −0,2 | −0,67 % |
| 1965 | 22,8 | +0,2 | +0,9 % |
| 1964 | 22,6 | +0,2 | +1 % |
| 1963 | 22,4 | −2,5 | −10,03 % |
| 1962 | 24,9 | +1,3 | +5,47 % |
| 1961 | 23,6 | +0 | +0,06 % |
| 1960 | 23,6 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.
Mortalité Taux de mortalité par suicideIndicateur standardisé selon l'âge, pour 100 000 habitants.