Rapport de dépendance démographique — tous les pays

Rapport de dépendance démographique — Pays-Bas

Rapport de dépendance démographique aux Pays-Bas en 2025 — 55,8 p. 100. Rang mondial : 115 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 12,7 %.

2025 55,8 p. 100 +1,23 % vs 2024
Rang mondial 115sur 217
Maximum sur la période 63,9 p. 1001960
Minimum sur la période 44,9 p. 1001988

Évolution dans le temps

1960–2025 · pour 100 personnes de 15 à 64 ans

Rapport de dépendance démographique — Pays-Bas, 1960–202540455055606519601967197419811988199520022009201620231960: 63,9 p. 1001962: 62,3 p. 1001964: 61,1 p. 1001966: 60,6 p. 1001968: 60,3 p. 1001970: 59,9 p. 1001972: 59,1 p. 1001974: 57,6 p. 1001976: 55,5 p. 1001978: 53,3 p. 1001980: 51,1 p. 1001982: 49,2 p. 1001984: 47 p. 1001986: 45,5 p. 1001988: 44,9 p. 1001990: 45,2 p. 1001992: 45,7 p. 1001994: 46,2 p. 1001996: 46,7 p. 1001998: 47,2 p. 1002000: 47,6 p. 1002002: 47,8 p. 1002004: 48 p. 1002006: 48,2 p. 1002008: 48,4 p. 1002010: 48,9 p. 1002012: 50,6 p. 1002014: 52 p. 1002016: 52,7 p. 1002018: 53,3 p. 1002020: 53,8 p. 1002022: 54,4 p. 1002024: 55,1 p. 1002025: 55,8 p. 100
Variation sur la période : −8,1 (−12,7 %) Taux annuel moyen : -0,21 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays-Bas

Pays-Bas 55,8 p. 100
Monde 54,5 p. 100
Europe de l'Ouest calculé 60,2 p. 100
Pays à revenu élevé calculé 55,6 p. 100
Rapport de dépendance démographique — Pays-Bas, par année Pays-Bas Tous les pays CSV XLSX
Année p. 100 Variation Variation, %
2025 55,8 +0,7 +1,23 %
2024 55,1 +0,5 +0,85 %
2023 54,6 +0,2 +0,33 %
2022 54,4 +0,2 +0,45 %
2021 54,2 +0,4 +0,7 %
2020 53,8 +0,3 +0,58 %
2019 53,5 +0,3 +0,47 %
2018 53,3 +0,3 +0,52 %
2017 53 +0,3 +0,54 %
2016 52,7 +0,3 +0,52 %
2015 52,4 +0,4 +0,79 %
2014 52 +0,6 +1,14 %
2013 51,4 +0,8 +1,55 %
2012 50,6 +1 +2,04 %
2011 49,6 +0,7 +1,42 %
2010 48,9 +0,3 +0,62 %
2009 48,6 +0,3 +0,53 %
2008 48,4 +0,1 +0,27 %
2007 48,3 +0 +0,08 %
2006 48,2 +0 +0,09 %
2005 48,2 +0,1 +0,25 %
2004 48 +0,2 +0,34 %
2003 47,9 +0,1 +0,22 %
2002 47,8 +0,1 +0,11 %
2001 47,7 +0,1 +0,26 %
2000 47,6 +0,2 +0,42 %
1999 47,4 +0,2 +0,5 %
1998 47,2 +0,3 +0,55 %
1997 46,9 +0,2 +0,48 %
1996 46,7 +0,2 +0,43 %
1995 46,5 +0,3 +0,58 %
1994 46,2 +0,3 +0,59 %
1993 45,9 +0,2 +0,54 %
1992 45,7 +0,3 +0,58 %
1991 45,4 +0,2 +0,54 %
1990 45,2 +0,2 +0,41 %
1989 45 +0,1 +0,16 %
1988 44,9 −0,1 −0,33 %
1987 45,1 −0,4 −0,89 %
1986 45,5 −0,6 −1,29 %
1985 46,1 −0,9 −1,96 %
1984 47 −1,1 −2,33 %
1983 48,1 −1 −2,12 %
1982 49,2 −1 −1,96 %
1981 50,1 −1 −1,93 %
1980 51,1 −1,1 −2,03 %
1979 52,2 −1,1 −2,06 %
1978 53,3 −1,1 −1,96 %
1977 54,3 −1,1 −2 %
1976 55,5 −1,1 −2 %
1975 56,6 −1 −1,73 %
1974 57,6 −0,8 −1,43 %
1973 58,4 −0,6 −1,08 %
1972 59,1 −0,5 −0,8 %
1971 59,5 −0,4 −0,6 %
1970 59,9 −0,2 −0,35 %
1969 60,1 −0,2 −0,28 %
1968 60,3 −0,1 −0,24 %
1967 60,4 −0,2 −0,28 %
1966 60,6 −0,3 −0,45 %
1965 60,9 −0,3 −0,49 %
1964 61,1 −0,4 −0,7 %
1963 61,6 −0,8 −1,23 %
1962 62,3 −1,1 −1,73 %
1961 63,4 −0,4 −0,69 %
1960 63,9

Europe de l'Ouest, 2025

Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages

À propos de l'indicateur

Nombre de personnes de moins de 15 ans et de plus de 64 ans rapporté à la population de 15 à 64 ans, pour 100 personnes. Il montre combien de « personnes à charge » pèsent sur les actifs potentiels. Le minimum de ce taux correspond à ce que l'on appelle la fenêtre démographique, lorsque les enfants ont grandi et que la population n'a pas encore vieilli ; c'est pendant cette période que se sont produits les décollages économiques de l'Asie de l'Est.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.