Population urbaine au Vietnam en 2025 — 39 450 623 pers.. Rang mondial : 27 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 694,4 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Vietnam
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,45 M | +580 392 | +1,49 % |
| 2024 | 38,87 M | +606 050 | +1,58 % |
| 2023 | 38,26 M | +836 237 | +2,23 % |
| 2022 | 37,43 M | +1,16 M | +3,21 % |
| 2021 | 36,26 M | +1,38 M | +3,95 % |
| 2020 | 34,89 M | +1,24 M | +3,69 % |
| 2019 | 33,65 M | +981 434 | +3 % |
| 2018 | 32,66 M | +910 419 | +2,87 % |
| 2017 | 31,75 M | +876 711 | +2,84 % |
| 2016 | 30,88 M | +819 614 | +2,73 % |
| 2015 | 30,06 M | +767 370 | +2,62 % |
| 2014 | 29,29 M | +729 019 | +2,55 % |
| 2013 | 28,56 M | +703 135 | +2,52 % |
| 2012 | 27,86 M | +698 240 | +2,57 % |
| 2011 | 27,16 M | +703 886 | +2,66 % |
| 2010 | 26,46 M | +726 647 | +2,82 % |
| 2009 | 25,73 M | +840 666 | +3,38 % |
| 2008 | 24,89 M | +930 910 | +3,89 % |
| 2007 | 23,96 M | +912 645 | +3,96 % |
| 2006 | 23,04 M | +803 287 | +3,61 % |
| 2005 | 22,24 M | +708 850 | +3,29 % |
| 2004 | 21,53 M | +707 078 | +3,4 % |
| 2003 | 20,83 M | +695 926 | +3,46 % |
| 2002 | 20,13 M | +677 001 | +3,48 % |
| 2001 | 19,45 M | +652 213 | +3,47 % |
| 2000 | 18,8 M | +627 705 | +3,45 % |
| 1999 | 18,17 M | +645 220 | +3,68 % |
| 1998 | 17,53 M | +686 548 | +4,08 % |
| 1997 | 16,84 M | +693 375 | +4,29 % |
| 1996 | 16,15 M | +689 981 | +4,46 % |
| 1995 | 15,46 M | +679 538 | +4,6 % |
| 1994 | 14,78 M | +647 896 | +4,59 % |
| 1993 | 14,13 M | +597 267 | +4,41 % |
| 1992 | 13,53 M | +529 236 | +4,07 % |
| 1991 | 13 M | +444 029 | +3,54 % |
| 1990 | 12,56 M | +337 490 | +2,76 % |
| 1989 | 12,22 M | +252 406 | +2,11 % |
| 1988 | 11,97 M | +237 363 | +2,02 % |
| 1987 | 11,73 M | +231 648 | +2,01 % |
| 1986 | 11,5 M | +239 370 | +2,13 % |
| 1985 | 11,26 M | +250 928 | +2,28 % |
| 1984 | 11,01 M | +252 237 | +2,34 % |
| 1983 | 10,76 M | +243 162 | +2,31 % |
| 1982 | 10,51 M | +231 905 | +2,26 % |
| 1981 | 10,28 M | +226 181 | +2,25 % |
| 1980 | 10,06 M | +198 135 | +2,01 % |
| 1979 | 9,86 M | +188 303 | +1,95 % |
| 1978 | 9,67 M | +55 534 | +0,58 % |
| 1977 | 9,61 M | −125 708 | −1,29 % |
| 1976 | 9,74 M | +188 327 | +1,97 % |
| 1975 | 9,55 M | +239 919 | +2,58 % |
| 1974 | 9,31 M | +189 111 | +2,07 % |
| 1973 | 9,12 M | +176 798 | +1,98 % |
| 1972 | 8,95 M | +177 747 | +2,03 % |
| 1971 | 8,77 M | +186 134 | +2,17 % |
| 1970 | 8,58 M | +211 936 | +2,53 % |
| 1969 | 8,37 M | +378 289 | +4,73 % |
| 1968 | 7,99 M | +490 329 | +6,54 % |
| 1967 | 7,5 M | +523 215 | +7,5 % |
| 1966 | 6,98 M | +467 552 | +7,18 % |
| 1965 | 6,51 M | +376 813 | +6,14 % |
| 1964 | 6,13 M | +316 008 | +5,43 % |
| 1963 | 5,82 M | +292 058 | +5,28 % |
| 1962 | 5,53 M | +273 662 | +5,21 % |
| 1961 | 5,25 M | +286 519 | +5,77 % |
| 1960 | 4,97 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population vivant dans des localités urbaines, selon les définitions nationales de l'espace urbain. L'indicateur complète la part de la population urbaine : un pays au taux d'urbanisation modeste peut compter l'une des plus grandes populations urbaines du monde, simplement en raison de sa taille globale.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
La part des habitants du pays qui vivent en ville — le niveau d'urbanisation.
Territoire et ressources Population des villes de plus d'un million d'habitantsCombien de personnes vivent dans des agglomérations urbaines de plus d'un million d'habitants.
Territoire et ressources Population des bidonvillesQuelle part de la population urbaine vit dans des bidonvilles au sens de l'ONU.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.