Population totale — tous les pays

Population totale — Maldives

Population totale aux Maldives en 2025 — 529 676 pers.. Rang mondial : 171 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 480,9 %.

2025 529 676 pers. +0,36 % vs 2024
Rang mondial 171sur 217
Maximum sur la période 529 676 pers.2025
Minimum sur la période 91 189 pers.1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population totale — Maldives, 1960–20250200 000400 000600 00019601967197419811988199520022009201620231960: 91 189 pers.1962: 95 802 pers.1964: 100 662 pers.1966: 108 507 pers.1968: 116 075 pers.1970: 123 219 pers.1972: 130 968 pers.1974: 138 978 pers.1976: 147 525 pers.1978: 156 159 pers.1980: 164 835 pers.1982: 174 333 pers.1984: 184 198 pers.1986: 196 935 pers.1988: 210 885 pers.1990: 224 762 pers.1992: 238 543 pers.1994: 250 822 pers.1996: 262 347 pers.1998: 272 723 pers.2000: 282 019 pers.2002: 291 616 pers.2004: 301 413 pers.2006: 313 851 pers.2008: 336 170 pers.2010: 360 792 pers.2012: 386 818 pers.2014: 413 617 pers.2016: 443 308 pers.2018: 473 099 pers.2020: 502 118 pers.2022: 524 106 pers.2024: 527 799 pers.2025: 529 676 pers.
Variation sur la période : +438 487 (+480,86 %) Taux annuel moyen : 2,74 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Maldives

Maldives 529 676 pers.
Monde 8,22 Md pers.
Asie du Sud 1,69 Md pers.
Asie du Sud (sous-région) calculé 2,08 Md pers.
Population totale — Maldives, par année Maldives Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 529 676 +1 877 +0,36 %
2024 527 799 +1 805 +0,34 %
2023 525 994 +1 888 +0,36 %
2022 524 106 +7 952 +1,54 %
2021 516 154 +14 036 +2,8 %
2020 502 118 +14 387 +2,95 %
2019 487 731 +14 632 +3,09 %
2018 473 099 +14 812 +3,23 %
2017 458 287 +14 979 +3,38 %
2016 443 308 +15 154 +3,54 %
2015 428 154 +14 537 +3,51 %
2014 413 617 +13 547 +3,39 %
2013 400 070 +13 252 +3,43 %
2012 386 818 +13 144 +3,52 %
2011 373 674 +12 882 +3,57 %
2010 360 792 +12 517 +3,59 %
2009 348 275 +12 105 +3,6 %
2008 336 170 +11 691 +3,6 %
2007 324 479 +10 628 +3,39 %
2006 313 851 +7 422 +2,42 %
2005 306 429 +5 016 +1,66 %
2004 301 413 +4 922 +1,66 %
2003 296 491 +4 875 +1,67 %
2002 291 616 +4 849 +1,69 %
2001 286 767 +4 748 +1,68 %
2000 282 019 +4 607 +1,66 %
1999 277 412 +4 689 +1,72 %
1998 272 723 +5 016 +1,87 %
1997 267 707 +5 360 +2,04 %
1996 262 347 +5 698 +2,22 %
1995 256 649 +5 827 +2,32 %
1994 250 822 +5 938 +2,42 %
1993 244 884 +6 341 +2,66 %
1992 238 543 +6 741 +2,91 %
1991 231 802 +7 040 +3,13 %
1990 224 762 +7 024 +3,23 %
1989 217 738 +6 853 +3,25 %
1988 210 885 +6 941 +3,4 %
1987 203 944 +7 009 +3,56 %
1986 196 935 +6 766 +3,56 %
1985 190 169 +5 971 +3,24 %
1984 184 198 +5 070 +2,83 %
1983 179 128 +4 795 +2,75 %
1982 174 333 +4 801 +2,83 %
1981 169 532 +4 697 +2,85 %
1980 164 835 +4 475 +2,79 %
1979 160 360 +4 201 +2,69 %
1978 156 159 +4 229 +2,78 %
1977 151 930 +4 405 +2,99 %
1976 147 525 +4 367 +3,05 %
1975 143 158 +4 180 +3,01 %
1974 138 978 +4 026 +2,98 %
1973 134 952 +3 984 +3,04 %
1972 130 968 +3 933 +3,1 %
1971 127 035 +3 816 +3,1 %
1970 123 219 +3 655 +3,06 %
1969 119 564 +3 489 +3,01 %
1968 116 075 +3 547 +3,15 %
1967 112 528 +4 021 +3,71 %
1966 108 507 +4 405 +4,23 %
1965 104 102 +3 440 +3,42 %
1964 100 662 +2 440 +2,48 %
1963 98 222 +2 420 +2,53 %
1962 95 802 +2 352 +2,52 %
1961 93 450 +2 261 +2,48 %
1960 91 189

À propos de l'indicateur

La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.

Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.