Population totale — tous les pays

Population totale — Îles Caïmans

Population totale aux îles Caïmans en 2025 — 75 844 pers.. Rang mondial : 198 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 799,9 %.

2025 75 844 pers. +1,86 % vs 2024
Rang mondial 198sur 217
Maximum sur la période 75 844 pers.2025
Minimum sur la période 8 428 pers.1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population totale — Îles Caïmans, 1960–2025020 00040 00060 00080 00019601967197419811988199520022009201620231960: 8 428 pers.1962: 8 781 pers.1964: 9 166 pers.1966: 9 560 pers.1968: 9 971 pers.1970: 10 517 pers.1972: 11 764 pers.1974: 13 114 pers.1976: 14 454 pers.1978: 15 727 pers.1980: 17 079 pers.1982: 18 750 pers.1984: 20 454 pers.1986: 22 197 pers.1988: 23 951 pers.1990: 25 999 pers.1992: 28 621 pers.1994: 31 352 pers.1996: 34 143 pers.1998: 36 922 pers.2000: 39 674 pers.2002: 42 514 pers.2004: 45 352 pers.2006: 48 232 pers.2008: 51 151 pers.2010: 54 099 pers.2012: 57 136 pers.2014: 60 160 pers.2016: 63 100 pers.2018: 65 941 pers.2020: 68 684 pers.2022: 71 591 pers.2024: 74 457 pers.2025: 75 844 pers.
Variation sur la période : +67 416 (+799,91 %) Taux annuel moyen : 3,44 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Îles Caïmans

Îles Caïmans 75 844 pers.
Monde 8,22 Md pers.
Caraïbes calculé 43,64 M pers.
Pays à revenu élevé calculé 1,39 Md pers.
Population totale — Îles Caïmans, par année Îles Caïmans Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 75 844 +1 387 +1,86 %
2024 74 457 +1 419 +1,94 %
2023 73 038 +1 447 +2,02 %
2022 71 591 +1 483 +2,12 %
2021 70 108 +1 424 +2,07 %
2020 68 684 +1 357 +2,02 %
2019 67 327 +1 386 +2,1 %
2018 65 941 +1 406 +2,18 %
2017 64 535 +1 435 +2,27 %
2016 63 100 +1 458 +2,37 %
2015 61 642 +1 482 +2,46 %
2014 60 160 +1 505 +2,57 %
2013 58 655 +1 519 +2,66 %
2012 57 136 +1 530 +2,75 %
2011 55 606 +1 507 +2,79 %
2010 54 099 +1 481 +2,81 %
2009 52 618 +1 467 +2,87 %
2008 51 151 +1 464 +2,95 %
2007 49 687 +1 455 +3,02 %
2006 48 232 +1 444 +3,09 %
2005 46 788 +1 436 +3,17 %
2004 45 352 +1 418 +3,23 %
2003 43 934 +1 420 +3,34 %
2002 42 514 +1 425 +3,47 %
2001 41 089 +1 415 +3,57 %
2000 39 674 +1 390 +3,63 %
1999 38 284 +1 362 +3,69 %
1998 36 922 +1 379 +3,88 %
1997 35 543 +1 400 +4,1 %
1996 34 143 +1 400 +4,28 %
1995 32 743 +1 391 +4,44 %
1994 31 352 +1 376 +4,59 %
1993 29 976 +1 355 +4,73 %
1992 28 621 +1 327 +4,86 %
1991 27 294 +1 295 +4,98 %
1990 25 999 +1 125 +4,52 %
1989 24 874 +923 +3,85 %
1988 23 951 +878 +3,81 %
1987 23 073 +876 +3,95 %
1986 22 197 +873 +4,09 %
1985 21 324 +870 +4,25 %
1984 20 454 +856 +4,37 %
1983 19 598 +848 +4,52 %
1982 18 750 +845 +4,72 %
1981 17 905 +826 +4,84 %
1980 17 079 +728 +4,45 %
1979 16 351 +624 +3,97 %
1978 15 727 +622 +4,12 %
1977 15 105 +651 +4,5 %
1976 14 454 +666 +4,83 %
1975 13 788 +674 +5,14 %
1974 13 114 +676 +5,43 %
1973 12 438 +674 +5,73 %
1972 11 764 +666 +6 %
1971 11 098 +581 +5,52 %
1970 10 517 +352 +3,46 %
1969 10 165 +194 +1,95 %
1968 9 971 +202 +2,07 %
1967 9 769 +209 +2,19 %
1966 9 560 +199 +2,13 %
1965 9 361 +195 +2,13 %
1964 9 166 +196 +2,19 %
1963 8 970 +189 +2,15 %
1962 8 781 +180 +2,09 %
1961 8 601 +173 +2,05 %
1960 8 428

À propos de l'indicateur

La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.

Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.