Population totale au Guyana en 2025 — 835 986 pers.. Rang mondial : 164 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 46,9 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Guyana
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 835 986 | +4 899 | +0,59 % |
| 2024 | 831 087 | +4 734 | +0,57 % |
| 2023 | 826 353 | +4 716 | +0,57 % |
| 2022 | 821 637 | +6 155 | +0,75 % |
| 2021 | 815 482 | +8 001 | +0,99 % |
| 2020 | 807 481 | −184 | −0,02 % |
| 2019 | 807 665 | +16 109 | +2,04 % |
| 2018 | 791 556 | +23 077 | +3 % |
| 2017 | 768 479 | +4 931 | +0,65 % |
| 2016 | 763 548 | +4 767 | +0,63 % |
| 2015 | 758 781 | +4 552 | +0,6 % |
| 2014 | 754 229 | +4 208 | +0,56 % |
| 2013 | 750 021 | +3 733 | +0,5 % |
| 2012 | 746 288 | +135 | +0,02 % |
| 2011 | 746 153 | −3 103 | −0,41 % |
| 2010 | 749 256 | −2 838 | −0,38 % |
| 2009 | 752 094 | −2 512 | −0,33 % |
| 2008 | 754 606 | −2 255 | −0,3 % |
| 2007 | 756 861 | −2 105 | −0,28 % |
| 2006 | 758 966 | −1 948 | −0,26 % |
| 2005 | 760 914 | −1 504 | −0,2 % |
| 2004 | 762 418 | −683 | −0,09 % |
| 2003 | 763 101 | −551 | −0,07 % |
| 2002 | 763 652 | −825 | −0,11 % |
| 2001 | 764 477 | −355 | −0,05 % |
| 2000 | 764 832 | +349 | +0,05 % |
| 1999 | 764 483 | +897 | +0,12 % |
| 1998 | 763 586 | +1 341 | +0,18 % |
| 1997 | 762 245 | +1 719 | +0,23 % |
| 1996 | 760 526 | +2 138 | +0,28 % |
| 1995 | 758 388 | +2 566 | +0,34 % |
| 1994 | 755 822 | +2 857 | +0,38 % |
| 1993 | 752 965 | +3 054 | +0,41 % |
| 1992 | 749 911 | +2 050 | +0,27 % |
| 1991 | 747 861 | −2 033 | −0,27 % |
| 1990 | 749 894 | −4 971 | −0,66 % |
| 1989 | 754 865 | −4 798 | −0,63 % |
| 1988 | 759 663 | −4 457 | −0,58 % |
| 1987 | 764 120 | −3 978 | −0,52 % |
| 1986 | 768 098 | −3 379 | −0,44 % |
| 1985 | 771 477 | −2 634 | −0,34 % |
| 1984 | 774 111 | −1 780 | −0,23 % |
| 1983 | 775 891 | −821 | −0,11 % |
| 1982 | 776 712 | +259 | +0,03 % |
| 1981 | 776 453 | +2 086 | +0,27 % |
| 1980 | 774 367 | +4 305 | +0,56 % |
| 1979 | 770 062 | +5 476 | +0,72 % |
| 1978 | 764 586 | +5 932 | +0,78 % |
| 1977 | 758 654 | +6 401 | +0,85 % |
| 1976 | 752 253 | +6 860 | +0,92 % |
| 1975 | 745 393 | +7 336 | +0,99 % |
| 1974 | 738 057 | +7 919 | +1,08 % |
| 1973 | 730 138 | +8 521 | +1,18 % |
| 1972 | 721 617 | +8 955 | +1,26 % |
| 1971 | 712 662 | +9 957 | +1,42 % |
| 1970 | 702 705 | +12 482 | +1,81 % |
| 1969 | 690 223 | +14 063 | +2,08 % |
| 1968 | 676 160 | +13 849 | +2,09 % |
| 1967 | 662 311 | +13 665 | +2,11 % |
| 1966 | 648 646 | +13 518 | +2,13 % |
| 1965 | 635 128 | +13 364 | +2,15 % |
| 1964 | 621 764 | +13 227 | +2,17 % |
| 1963 | 608 537 | +13 076 | +2,2 % |
| 1962 | 595 461 | +12 893 | +2,21 % |
| 1961 | 582 568 | +13 425 | +2,36 % |
| 1960 | 569 143 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.
Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Démographie Densité de populationLe nombre d'habitants par kilomètre carré du territoire du pays.
Démographie Part de la population urbaineLa part des habitants du pays qui vivent en ville — le niveau d'urbanisation.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.