Population totale au Cambodge en 2025 — 17 847 982 pers.. Rang mondial : 72 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 227,5 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Cambodge
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,85 M | +209 181 | +1,19 % |
| 2024 | 17,64 M | +214 921 | +1,23 % |
| 2023 | 17,42 M | +222 156 | +1,29 % |
| 2022 | 17,2 M | +227 419 | +1,34 % |
| 2021 | 16,97 M | +248 831 | +1,49 % |
| 2020 | 16,73 M | +244 170 | +1,48 % |
| 2019 | 16,48 M | +206 782 | +1,27 % |
| 2018 | 16,27 M | +201 150 | +1,25 % |
| 2017 | 16,07 M | +220 569 | +1,39 % |
| 2016 | 15,85 M | +229 552 | +1,47 % |
| 2015 | 15,62 M | +226 479 | +1,47 % |
| 2014 | 15,4 M | +226 564 | +1,49 % |
| 2013 | 15,17 M | +225 123 | +1,51 % |
| 2012 | 14,95 M | +222 501 | +1,51 % |
| 2011 | 14,72 M | +221 858 | +1,53 % |
| 2010 | 14,5 M | +223 916 | +1,57 % |
| 2009 | 14,28 M | +223 331 | +1,59 % |
| 2008 | 14,05 M | +211 709 | +1,53 % |
| 2007 | 13,84 M | +202 742 | +1,49 % |
| 2006 | 13,64 M | +199 826 | +1,49 % |
| 2005 | 13,44 M | +194 471 | +1,47 % |
| 2004 | 13,24 M | +193 763 | +1,48 % |
| 2003 | 13,05 M | +195 727 | +1,52 % |
| 2002 | 12,86 M | +196 757 | +1,55 % |
| 2001 | 12,66 M | +196 148 | +1,57 % |
| 2000 | 12,46 M | +196 605 | +1,6 % |
| 1999 | 12,27 M | +207 558 | +1,72 % |
| 1998 | 12,06 M | +487 191 | +4,21 % |
| 1997 | 11,57 M | +769 712 | +7,13 % |
| 1996 | 10,8 M | +782 773 | +7,81 % |
| 1995 | 10,02 M | +779 335 | +8,44 % |
| 1994 | 9,24 M | +622 781 | +7,23 % |
| 1993 | 8,62 M | +503 298 | +6,2 % |
| 1992 | 8,11 M | +426 233 | +5,54 % |
| 1991 | 7,69 M | +312 098 | +4,23 % |
| 1990 | 7,37 M | +301 279 | +4,26 % |
| 1989 | 7,07 M | +261 459 | +3,84 % |
| 1988 | 6,81 M | +254 044 | +3,87 % |
| 1987 | 6,56 M | +272 277 | +4,33 % |
| 1986 | 6,29 M | +241 910 | +4 % |
| 1985 | 6,04 M | +198 666 | +3,4 % |
| 1984 | 5,85 M | +208 914 | +3,71 % |
| 1983 | 5,64 M | +199 771 | +3,67 % |
| 1982 | 5,44 M | +151 937 | +2,88 % |
| 1981 | 5,28 M | +84 623 | +1,63 % |
| 1980 | 5,2 M | +111 064 | +2,18 % |
| 1979 | 5,09 M | −122 845 | −2,36 % |
| 1978 | 5,21 M | −456 898 | −8,06 % |
| 1977 | 5,67 M | −466 440 | −7,6 % |
| 1976 | 6,13 M | −446 380 | −6,78 % |
| 1975 | 6,58 M | −201 869 | −2,98 % |
| 1974 | 6,78 M | +43 514 | +0,65 % |
| 1973 | 6,74 M | +65 840 | +0,99 % |
| 1972 | 6,67 M | +53 006 | +0,8 % |
| 1971 | 6,62 M | −18 302 | −0,28 % |
| 1970 | 6,64 M | +34 457 | +0,52 % |
| 1969 | 6,6 M | +137 401 | +2,12 % |
| 1968 | 6,47 M | +134 380 | +2,12 % |
| 1967 | 6,33 M | +131 712 | +2,12 % |
| 1966 | 6,2 M | +128 943 | +2,12 % |
| 1965 | 6,07 M | +126 111 | +2,12 % |
| 1964 | 5,95 M | +123 168 | +2,12 % |
| 1963 | 5,82 M | +125 452 | +2,2 % |
| 1962 | 5,7 M | +126 390 | +2,27 % |
| 1961 | 5,57 M | +121 202 | +2,22 % |
| 1960 | 5,45 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.
Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Démographie Densité de populationLe nombre d'habitants par kilomètre carré du territoire du pays.
Démographie Part de la population urbaineLa part des habitants du pays qui vivent en ville — le niveau d'urbanisation.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.