Population totale — tous les pays

Population totale — Bulgarie

Population totale en Bulgarie en 2025 — 6 433 302 pers.. Rang mondial : 111 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 18,2 %.

2025 6,43 M pers. −0,13 % vs 2024
Rang mondial 111sur 217
Maximum sur la période 8,98 M pers.1988
Minimum sur la période 6,43 M pers.2025

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population totale — Bulgarie, 1960–20256 M7 M8 M9 M19601967197419811988199520022009201620231960: 7 867 374 pers.1962: 8 012 946 pers.1964: 8 144 340 pers.1966: 8 258 057 pers.1968: 8 369 603 pers.1970: 8 489 574 pers.1972: 8 576 200 pers.1974: 8 678 745 pers.1976: 8 758 599 pers.1978: 8 814 032 pers.1980: 8 861 535 pers.1982: 8 917 457 pers.1984: 8 960 679 pers.1986: 8 958 171 pers.1988: 8 981 446 pers.1990: 8 718 289 pers.1992: 8 540 164 pers.1994: 8 443 591 pers.1996: 8 362 826 pers.1998: 8 256 786 pers.2000: 8 170 172 pers.2002: 7 837 161 pers.2004: 7 716 860 pers.2006: 7 601 022 pers.2008: 7 492 561 pers.2010: 7 395 599 pers.2012: 7 305 888 pers.2014: 7 073 572 pers.2016: 6 894 139 pers.2018: 6 710 798 pers.2020: 6 550 696 pers.2022: 6 465 097 pers.2024: 6 441 421 pers.2025: 6 433 302 pers.
Variation sur la période : −1,43 M (−18,23 %) Taux annuel moyen : -0,31 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bulgarie

Bulgarie 6,43 M pers.
Monde 8,22 Md pers.
Europe de l'Est calculé 282 M pers.
Population totale — Bulgarie, par année Bulgarie Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 6,43 M −8 119 −0,13 %
2024 6,44 M −5 175 −0,08 %
2023 6,45 M −18 501 −0,29 %
2022 6,47 M −42 204 −0,65 %
2021 6,51 M −43 395 −0,66 %
2020 6,55 M −66 030 −1 %
2019 6,62 M −94 072 −1,4 %
2018 6,71 M −92 670 −1,36 %
2017 6,8 M −90 671 −1,32 %
2016 6,89 M −90 086 −1,29 %
2015 6,98 M −89 347 −1,26 %
2014 7,07 M −86 433 −1,21 %
2013 7,16 M −145 883 −2 %
2012 7,31 M −42 440 −0,58 %
2011 7,35 M −47 271 −0,64 %
2010 7,4 M −48 844 −0,66 %
2009 7,44 M −48 118 −0,64 %
2008 7,49 M −52 777 −0,7 %
2007 7,55 M −55 684 −0,73 %
2006 7,6 M −57 950 −0,76 %
2005 7,66 M −57 888 −0,75 %
2004 7,72 M −58 467 −0,75 %
2003 7,78 M −61 834 −0,79 %
2002 7,84 M −171 981 −2,15 %
2001 8,01 M −161 030 −1,97 %
2000 8,17 M −40 452 −0,49 %
1999 8,21 M −46 162 −0,56 %
1998 8,26 M −55 282 −0,67 %
1997 8,31 M −50 758 −0,61 %
1996 8,36 M −43 241 −0,51 %
1995 8,41 M −37 524 −0,44 %
1994 8,44 M −28 722 −0,34 %
1993 8,47 M −67 851 −0,79 %
1992 8,54 M −92 203 −1,07 %
1991 8,63 M −85 922 −0,99 %
1990 8,72 M −158 683 −1,79 %
1989 8,88 M −104 474 −1,16 %
1988 8,98 M +10 087 +0,11 %
1987 8,97 M +13 188 +0,15 %
1986 8,96 M −2 376 −0,03 %
1985 8,96 M −132 −0 %
1984 8,96 M +20 941 +0,23 %
1983 8,94 M +22 281 +0,25 %
1982 8,92 M +26 340 +0,3 %
1981 8,89 M +29 582 +0,33 %
1980 8,86 M +35 595 +0,4 %
1979 8,83 M +11 908 +0,14 %
1978 8,81 M +9 849 +0,11 %
1977 8,8 M +45 584 +0,52 %
1976 8,76 M +37 857 +0,43 %
1975 8,72 M +41 997 +0,48 %
1974 8,68 M +57 778 +0,67 %
1973 8,62 M +44 767 +0,52 %
1972 8,58 M +39 805 +0,47 %
1971 8,54 M +46 821 +0,55 %
1970 8,49 M +55 402 +0,66 %
1969 8,43 M +64 569 +0,77 %
1968 8,37 M +59 377 +0,71 %
1967 8,31 M +52 169 +0,63 %
1966 8,26 M +53 889 +0,66 %
1965 8,2 M +59 828 +0,73 %
1964 8,14 M +66 195 +0,82 %
1963 8,08 M +65 199 +0,81 %
1962 8,01 M +69 828 +0,88 %
1961 7,94 M +75 744 +0,96 %
1960 7,87 M

À propos de l'indicateur

La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.

Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.