Population féminine — tous les pays

Population féminine — Jamaïque

Population féminine à la Jamaïque en 2025 — 1 434 537 pers.. Rang mondial : 139 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 65,8 %.

2025 1,43 M pers. −0,05 % vs 2024
Rang mondial 139sur 217
Maximum sur la période 1,44 M pers.2024
Minimum sur la période 865 120 pers.1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population féminine — Jamaïque, 1960–2025800 0001 M1,2 M1,4 M1,6 M19601967197419811988199520022009201620231960: 865 120 pers.1962: 886 701 pers.1964: 908 977 pers.1966: 929 777 pers.1968: 948 727 pers.1970: 968 950 pers.1972: 995 211 pers.1974: 1 024 588 pers.1976: 1 051 397 pers.1978: 1 075 331 pers.1980: 1 099 707 pers.1982: 1 127 393 pers.1984: 1 156 249 pers.1986: 1 178 890 pers.1988: 1 194 681 pers.1990: 1 210 580 pers.1992: 1 231 390 pers.1994: 1 254 318 pers.1996: 1 277 006 pers.1998: 1 298 056 pers.2000: 1 315 883 pers.2002: 1 331 375 pers.2004: 1 346 663 pers.2006: 1 361 013 pers.2008: 1 373 679 pers.2010: 1 385 522 pers.2012: 1 397 653 pers.2014: 1 408 405 pers.2016: 1 416 735 pers.2018: 1 422 449 pers.2020: 1 428 803 pers.2022: 1 434 156 pers.2024: 1 435 209 pers.2025: 1 434 537 pers.
Variation sur la période : +569 417 (+65,82 %) Taux annuel moyen : 0,78 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Jamaïque

Jamaïque 1,43 M pers.
Monde 4,09 Md pers.
Caraïbes calculé 22,14 M pers.
Population féminine — Jamaïque, par année Jamaïque Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 1,43 M −672 −0,05 %
2024 1,44 M +165 +0,01 %
2023 1,44 M +888 +0,06 %
2022 1,43 M +1 297 +0,09 %
2021 1,43 M +4 056 +0,28 %
2020 1,43 M +4 287 +0,3 %
2019 1,42 M +2 067 +0,15 %
2018 1,42 M +2 538 +0,18 %
2017 1,42 M +3 176 +0,22 %
2016 1,42 M +3 849 +0,27 %
2015 1,41 M +4 481 +0,32 %
2014 1,41 M +5 079 +0,36 %
2013 1,4 M +5 673 +0,41 %
2012 1,4 M +6 048 +0,43 %
2011 1,39 M +6 083 +0,44 %
2010 1,39 M +5 955 +0,43 %
2009 1,38 M +5 888 +0,43 %
2008 1,37 M +6 113 +0,45 %
2007 1,37 M +6 553 +0,48 %
2006 1,36 M +7 004 +0,52 %
2005 1,35 M +7 346 +0,55 %
2004 1,35 M +7 587 +0,57 %
2003 1,34 M +7 701 +0,58 %
2002 1,33 M +7 681 +0,58 %
2001 1,32 M +7 811 +0,59 %
2000 1,32 M +8 452 +0,65 %
1999 1,31 M +9 375 +0,72 %
1998 1,3 M +10 200 +0,79 %
1997 1,29 M +10 850 +0,85 %
1996 1,28 M +11 235 +0,89 %
1995 1,27 M +11 453 +0,91 %
1994 1,25 M +11 532 +0,93 %
1993 1,24 M +11 396 +0,93 %
1992 1,23 M +10 956 +0,9 %
1991 1,22 M +9 854 +0,81 %
1990 1,21 M +8 383 +0,7 %
1989 1,2 M +7 516 +0,63 %
1988 1,19 M +7 459 +0,63 %
1987 1,19 M +8 332 +0,71 %
1986 1,18 M +10 209 +0,87 %
1985 1,17 M +12 432 +1,08 %
1984 1,16 M +14 152 +1,24 %
1983 1,14 M +14 704 +1,3 %
1982 1,13 M +14 276 +1,28 %
1981 1,11 M +13 410 +1,22 %
1980 1,1 M +12 515 +1,15 %
1979 1,09 M +11 861 +1,1 %
1978 1,08 M +11 713 +1,1 %
1977 1,06 M +12 221 +1,16 %
1976 1,05 M +13 020 +1,25 %
1975 1,04 M +13 789 +1,35 %
1974 1,02 M +14 648 +1,45 %
1973 1,01 M +14 729 +1,48 %
1972 995 211 +13 921 +1,42 %
1971 981 290 +12 340 +1,27 %
1970 968 950 +10 569 +1,1 %
1969 958 381 +9 654 +1,02 %
1968 948 727 +9 359 +1 %
1967 939 368 +9 591 +1,03 %
1966 929 777 +10 061 +1,09 %
1965 919 716 +10 739 +1,18 %
1964 908 977 +11 190 +1,25 %
1963 897 787 +11 086 +1,25 %
1962 886 701 +10 879 +1,24 %
1961 875 822 +10 702 +1,24 %
1960 865 120

À propos de l'indicateur

Population féminine du pays au milieu de l'année, d'après les révisions du World Population Prospects de l'ONU. Dans la plupart des pays, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et l'écart se creuse avec l'âge du fait d'une espérance de vie plus longue ; les exceptions sont les pays marqués par une forte migration de travail masculine et ceux où subsiste une sélection à la naissance au détriment des filles.

Important : La somme avec la population masculine est égale à la population totale. Le nombre absolu dit peu de chose de la structure : pour comparer des pays, regardez la part des femmes dans la population, qui fait l'objet d'un indicateur distinct.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.