Population de 15 à 64 ans en Russie en 2025 — 93 543 032 pers.. Rang mondial : 9 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 22,9 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Russie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 93,54 M | −624 065 | −0,66 % |
| 2024 | 94,17 M | −586 098 | −0,62 % |
| 2023 | 94,75 M | −782 345 | −0,82 % |
| 2022 | 95,54 M | −787 812 | −0,82 % |
| 2021 | 96,32 M | −786 553 | −0,81 % |
| 2020 | 97,11 M | −776 230 | −0,79 % |
| 2019 | 97,89 M | −669 426 | −0,68 % |
| 2018 | 98,56 M | −681 075 | −0,69 % |
| 2017 | 99,24 M | −714 385 | −0,71 % |
| 2016 | 99,95 M | −734 419 | −0,73 % |
| 2015 | 101 M | −801 714 | −0,79 % |
| 2014 | 101 M | −659 110 | −0,65 % |
| 2013 | 102 M | −477 872 | −0,47 % |
| 2012 | 103 M | −390 840 | −0,38 % |
| 2011 | 103 M | −19 409 | −0,02 % |
| 2010 | 103 M | +355 537 | +0,35 % |
| 2009 | 103 M | +452 801 | +0,44 % |
| 2008 | 102 M | +370 396 | +0,36 % |
| 2007 | 102 M | +72 062 | +0,07 % |
| 2006 | 102 M | −177 584 | −0,17 % |
| 2005 | 102 M | −262 697 | −0,26 % |
| 2004 | 102 M | −282 458 | −0,28 % |
| 2003 | 103 M | −166 958 | −0,16 % |
| 2002 | 103 M | +137 835 | +0,13 % |
| 2001 | 103 M | +423 807 | +0,42 % |
| 2000 | 102 M | +629 955 | +0,62 % |
| 1999 | 101 M | +891 715 | +0,89 % |
| 1998 | 101 M | +776 049 | +0,78 % |
| 1997 | 99,81 M | +330 560 | +0,33 % |
| 1996 | 99,48 M | +143 510 | +0,14 % |
| 1995 | 99,34 M | +185 101 | +0,19 % |
| 1994 | 99,15 M | +51 303 | +0,05 % |
| 1993 | 99,1 M | −105 708 | −0,11 % |
| 1992 | 99,21 M | −107 856 | −0,11 % |
| 1991 | 99,32 M | +38 530 | +0,04 % |
| 1990 | 99,28 M | −82 244 | −0,08 % |
| 1989 | 99,36 M | +297 063 | +0,3 % |
| 1988 | 99,06 M | +409 763 | +0,42 % |
| 1987 | 98,65 M | +544 675 | +0,56 % |
| 1986 | 98,11 M | +628 518 | +0,64 % |
| 1985 | 97,48 M | +643 972 | +0,67 % |
| 1984 | 96,84 M | +455 201 | +0,47 % |
| 1983 | 96,38 M | +362 815 | +0,38 % |
| 1982 | 96,02 M | +662 990 | +0,7 % |
| 1981 | 95,36 M | +620 816 | +0,66 % |
| 1980 | 94,73 M | +439 927 | +0,47 % |
| 1979 | 94,29 M | +537 955 | +0,57 % |
| 1978 | 93,76 M | +685 614 | +0,74 % |
| 1977 | 93,07 M | +809 432 | +0,88 % |
| 1976 | 92,26 M | +955 654 | +1,05 % |
| 1975 | 91,31 M | +902 800 | +1 % |
| 1974 | 90,4 M | +972 181 | +1,09 % |
| 1973 | 89,43 M | +1,01 M | +1,15 % |
| 1972 | 88,42 M | +989 710 | +1,13 % |
| 1971 | 87,43 M | +1,13 M | +1,31 % |
| 1970 | 86,3 M | +1,21 M | +1,42 % |
| 1969 | 85,09 M | +1,06 M | +1,27 % |
| 1968 | 84,03 M | +1,02 M | +1,23 % |
| 1967 | 83,01 M | +1,08 M | +1,31 % |
| 1966 | 81,94 M | +1,01 M | +1,25 % |
| 1965 | 80,93 M | +1,46 M | +1,83 % |
| 1964 | 79,47 M | +1,29 M | +1,65 % |
| 1963 | 78,18 M | +986 876 | +1,28 % |
| 1962 | 77,19 M | +809 816 | +1,06 % |
| 1961 | 76,38 M | +241 014 | +0,32 % |
| 1960 | 76,14 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.