Population de 15 à 64 ans aux Philippines en 2025 — 78 407 418 pers.. Rang mondial : 12 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 469,4 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Philippines
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,41 M | +1,21 M | +1,57 % |
| 2024 | 77,2 M | +1,22 M | +1,61 % |
| 2023 | 75,98 M | +1,19 M | +1,59 % |
| 2022 | 74,79 M | +1,16 M | +1,57 % |
| 2021 | 73,64 M | +1,24 M | +1,71 % |
| 2020 | 72,4 M | +1,25 M | +1,76 % |
| 2019 | 71,14 M | +1,2 M | +1,71 % |
| 2018 | 69,95 M | +1,24 M | +1,81 % |
| 2017 | 68,71 M | +1,32 M | +1,96 % |
| 2016 | 67,38 M | +1,36 M | +2,07 % |
| 2015 | 66,02 M | +1,35 M | +2,09 % |
| 2014 | 64,67 M | +1,34 M | +2,12 % |
| 2013 | 63,33 M | +1,5 M | +2,43 % |
| 2012 | 61,83 M | +1,52 M | +2,52 % |
| 2011 | 60,31 M | +1,49 M | +2,54 % |
| 2010 | 58,82 M | +1,52 M | +2,65 % |
| 2009 | 57,3 M | +1,27 M | +2,27 % |
| 2008 | 56,03 M | +1,23 M | +2,24 % |
| 2007 | 54,8 M | +1,2 M | +2,24 % |
| 2006 | 53,59 M | +1,16 M | +2,21 % |
| 2005 | 52,44 M | +1,27 M | +2,49 % |
| 2004 | 51,16 M | +1,29 M | +2,58 % |
| 2003 | 49,88 M | +1,27 M | +2,61 % |
| 2002 | 48,61 M | +1,24 M | +2,62 % |
| 2001 | 47,37 M | +1,33 M | +2,88 % |
| 2000 | 46,04 M | +1,4 M | +3,15 % |
| 1999 | 44,64 M | +1,46 M | +3,39 % |
| 1998 | 43,18 M | +1,36 M | +3,26 % |
| 1997 | 41,81 M | +1,18 M | +2,89 % |
| 1996 | 40,64 M | +1,08 M | +2,74 % |
| 1995 | 39,55 M | +973 157 | +2,52 % |
| 1994 | 38,58 M | +941 768 | +2,5 % |
| 1993 | 37,64 M | +1,03 M | +2,81 % |
| 1992 | 36,61 M | +928 663 | +2,6 % |
| 1991 | 35,68 M | +886 777 | +2,55 % |
| 1990 | 34,8 M | +943 113 | +2,79 % |
| 1989 | 33,85 M | +887 942 | +2,69 % |
| 1988 | 32,96 M | +951 945 | +2,97 % |
| 1987 | 32,01 M | +919 887 | +2,96 % |
| 1986 | 31,09 M | +871 130 | +2,88 % |
| 1985 | 30,22 M | +934 941 | +3,19 % |
| 1984 | 29,29 M | +993 491 | +3,51 % |
| 1983 | 28,29 M | +1 M | +3,66 % |
| 1982 | 27,29 M | +940 370 | +3,57 % |
| 1981 | 26,35 M | +861 200 | +3,38 % |
| 1980 | 25,49 M | +845 287 | +3,43 % |
| 1979 | 24,65 M | +852 401 | +3,58 % |
| 1978 | 23,79 M | +849 435 | +3,7 % |
| 1977 | 22,94 M | +837 226 | +3,79 % |
| 1976 | 22,11 M | +769 518 | +3,61 % |
| 1975 | 21,34 M | +637 124 | +3,08 % |
| 1974 | 20,7 M | +560 724 | +2,78 % |
| 1973 | 20,14 M | +540 835 | +2,76 % |
| 1972 | 19,6 M | +516 155 | +2,7 % |
| 1971 | 19,08 M | +499 576 | +2,69 % |
| 1970 | 18,58 M | +539 661 | +2,99 % |
| 1969 | 18,04 M | +581 141 | +3,33 % |
| 1968 | 17,46 M | +556 605 | +3,29 % |
| 1967 | 16,91 M | +525 163 | +3,21 % |
| 1966 | 16,38 M | +498 481 | +3,14 % |
| 1965 | 15,88 M | +495 009 | +3,22 % |
| 1964 | 15,39 M | +471 774 | +3,16 % |
| 1963 | 14,92 M | +418 703 | +2,89 % |
| 1962 | 14,5 M | +378 421 | +2,68 % |
| 1961 | 14,12 M | +348 070 | +2,53 % |
| 1960 | 13,77 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.