Population de 15 à 64 ans au Luxembourg en 2025 — 470 174 pers.. Rang mondial : 167 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 119,7 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Luxembourg
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 470 174 | +4 753 | +1,02 % |
| 2024 | 465 421 | +5 092 | +1,11 % |
| 2023 | 460 329 | +7 868 | +1,74 % |
| 2022 | 452 461 | +8 581 | +1,93 % |
| 2021 | 443 880 | +6 115 | +1,4 % |
| 2020 | 437 765 | +6 799 | +1,58 % |
| 2019 | 430 966 | +8 270 | +1,96 % |
| 2018 | 422 696 | +8 179 | +1,97 % |
| 2017 | 414 517 | +10 565 | +2,62 % |
| 2016 | 403 952 | +9 543 | +2,42 % |
| 2015 | 394 409 | +9 837 | +2,56 % |
| 2014 | 384 572 | +9 325 | +2,49 % |
| 2013 | 375 247 | +9 062 | +2,47 % |
| 2012 | 366 185 | +10 171 | +2,86 % |
| 2011 | 356 014 | +9 505 | +2,74 % |
| 2010 | 346 509 | +7 314 | +2,16 % |
| 2009 | 339 195 | +7 261 | +2,19 % |
| 2008 | 331 934 | +6 912 | +2,13 % |
| 2007 | 325 022 | +5 821 | +1,82 % |
| 2006 | 319 201 | +5 810 | +1,85 % |
| 2005 | 313 391 | +5 203 | +1,69 % |
| 2004 | 308 188 | +4 745 | +1,56 % |
| 2003 | 303 443 | +3 994 | +1,33 % |
| 2002 | 299 449 | +3 010 | +1,02 % |
| 2001 | 296 439 | +4 013 | +1,37 % |
| 2000 | 292 426 | +4 270 | +1,48 % |
| 1999 | 288 156 | +3 377 | +1,19 % |
| 1998 | 284 779 | +2 905 | +1,03 % |
| 1997 | 281 874 | +2 692 | +0,96 % |
| 1996 | 279 182 | +2 714 | +0,98 % |
| 1995 | 276 468 | +2 568 | +0,94 % |
| 1994 | 273 900 | +2 301 | +0,85 % |
| 1993 | 271 599 | +2 290 | +0,85 % |
| 1992 | 269 309 | +2 341 | +0,88 % |
| 1991 | 266 968 | +2 485 | +0,94 % |
| 1990 | 264 483 | +2 468 | +0,94 % |
| 1989 | 262 015 | +1 822 | +0,7 % |
| 1988 | 260 193 | +1 558 | +0,6 % |
| 1987 | 258 635 | +1 940 | +0,76 % |
| 1986 | 256 695 | +1 601 | +0,63 % |
| 1985 | 255 094 | +1 260 | +0,5 % |
| 1984 | 253 834 | +1 752 | +0,7 % |
| 1983 | 252 082 | +1 837 | +0,73 % |
| 1982 | 250 245 | +1 734 | +0,7 % |
| 1981 | 248 511 | +2 111 | +0,86 % |
| 1980 | 246 400 | +2 033 | +0,83 % |
| 1979 | 244 367 | +1 468 | +0,6 % |
| 1978 | 242 899 | +1 205 | +0,5 % |
| 1977 | 241 694 | +1 424 | +0,59 % |
| 1976 | 240 270 | +2 231 | +0,94 % |
| 1975 | 238 039 | +3 386 | +1,44 % |
| 1974 | 234 653 | +3 613 | +1,56 % |
| 1973 | 231 040 | +3 287 | +1,44 % |
| 1972 | 227 753 | +3 758 | +1,68 % |
| 1971 | 223 995 | +2 509 | +1,13 % |
| 1970 | 221 486 | +935 | +0,42 % |
| 1969 | 220 551 | +790 | +0,36 % |
| 1968 | 219 761 | −74 | −0,03 % |
| 1967 | 219 835 | −286 | −0,13 % |
| 1966 | 220 121 | +410 | +0,19 % |
| 1965 | 219 711 | +1 205 | +0,55 % |
| 1964 | 218 506 | +1 220 | +0,56 % |
| 1963 | 217 286 | +1 225 | +0,57 % |
| 1962 | 216 061 | +1 490 | +0,69 % |
| 1961 | 214 571 | +590 | +0,28 % |
| 1960 | 213 981 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.