Population de 15 à 64 ans en Australie en 2025 — 17 736 013 pers.. Rang mondial : 54 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 181,7 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Australie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,74 M | +215 241 | +1,23 % |
| 2024 | 17,52 M | +302 277 | +1,76 % |
| 2023 | 17,22 M | +387 134 | +2,3 % |
| 2022 | 16,83 M | +180 182 | +1,08 % |
| 2021 | 16,65 M | −46 885 | −0,28 % |
| 2020 | 16,7 M | +130 666 | +0,79 % |
| 2019 | 16,57 M | +192 198 | +1,17 % |
| 2018 | 16,38 M | +200 380 | +1,24 % |
| 2017 | 16,17 M | +218 120 | +1,37 % |
| 2016 | 15,96 M | +191 127 | +1,21 % |
| 2015 | 15,77 M | +166 184 | +1,07 % |
| 2014 | 15,6 M | +172 858 | +1,12 % |
| 2013 | 15,43 M | +202 784 | +1,33 % |
| 2012 | 15,22 M | +207 084 | +1,38 % |
| 2011 | 15,02 M | +166 854 | +1,12 % |
| 2010 | 14,85 M | +207 954 | +1,42 % |
| 2009 | 14,64 M | +296 442 | +2,07 % |
| 2008 | 14,35 M | +293 425 | +2,09 % |
| 2007 | 14,05 M | +264 480 | +1,92 % |
| 2006 | 13,79 M | +198 148 | +1,46 % |
| 2005 | 13,59 M | +180 175 | +1,34 % |
| 2004 | 13,41 M | +159 970 | +1,21 % |
| 2003 | 13,25 M | +171 670 | +1,31 % |
| 2002 | 13,08 M | +166 359 | +1,29 % |
| 2001 | 12,91 M | +179 470 | +1,41 % |
| 2000 | 12,73 M | +159 759 | +1,27 % |
| 1999 | 12,57 M | +150 174 | +1,21 % |
| 1998 | 12,42 M | +134 354 | +1,09 % |
| 1997 | 12,29 M | +141 552 | +1,17 % |
| 1996 | 12,15 M | +151 354 | +1,26 % |
| 1995 | 11,99 M | +131 727 | +1,11 % |
| 1994 | 11,86 M | +105 166 | +0,89 % |
| 1993 | 11,76 M | +90 577 | +0,78 % |
| 1992 | 11,67 M | +114 871 | +0,99 % |
| 1991 | 11,55 M | +134 947 | +1,18 % |
| 1990 | 11,42 M | +169 203 | +1,5 % |
| 1989 | 11,25 M | +202 767 | +1,84 % |
| 1988 | 11,05 M | +203 679 | +1,88 % |
| 1987 | 10,84 M | +198 570 | +1,87 % |
| 1986 | 10,64 M | +192 465 | +1,84 % |
| 1985 | 10,45 M | +177 488 | +1,73 % |
| 1984 | 10,27 M | +159 349 | +1,58 % |
| 1983 | 10,11 M | +169 883 | +1,71 % |
| 1982 | 9,94 M | +198 160 | +2,03 % |
| 1981 | 9,75 M | +175 752 | +1,84 % |
| 1980 | 9,57 M | +143 725 | +1,52 % |
| 1979 | 9,43 M | +135 863 | +1,46 % |
| 1978 | 9,29 M | +147 486 | +1,61 % |
| 1977 | 9,14 M | +145 561 | +1,62 % |
| 1976 | 9 M | +130 848 | +1,48 % |
| 1975 | 8,87 M | +145 945 | +1,67 % |
| 1974 | 8,72 M | +251 034 | +2,96 % |
| 1973 | 8,47 M | +152 679 | +1,84 % |
| 1972 | 8,32 M | +169 435 | +2,08 % |
| 1971 | 8,15 M | +288 443 | +3,67 % |
| 1970 | 7,86 M | +171 140 | +2,23 % |
| 1969 | 7,69 M | +181 955 | +2,42 % |
| 1968 | 7,51 M | +159 957 | +2,18 % |
| 1967 | 7,35 M | +118 345 | +1,64 % |
| 1966 | 7,23 M | +184 603 | +2,62 % |
| 1965 | 7,04 M | +155 759 | +2,26 % |
| 1964 | 6,89 M | +149 476 | +2,22 % |
| 1963 | 6,74 M | +144 035 | +2,18 % |
| 1962 | 6,59 M | +172 055 | +2,68 % |
| 1961 | 6,42 M | +125 572 | +1,99 % |
| 1960 | 6,3 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.