Population de 15 à 64 ans en Angola en 2025 — 20 693 794 pers.. Rang mondial : 47 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 611,7 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Angola
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,69 M | +691 348 | +3,46 % |
| 2024 | 20 M | +666 010 | +3,44 % |
| 2023 | 19,34 M | +639 170 | +3,42 % |
| 2022 | 18,7 M | +620 905 | +3,43 % |
| 2021 | 18,08 M | +596 525 | +3,41 % |
| 2020 | 17,48 M | +586 472 | +3,47 % |
| 2019 | 16,89 M | +584 504 | +3,58 % |
| 2018 | 16,31 M | +567 414 | +3,6 % |
| 2017 | 15,74 M | +556 799 | +3,67 % |
| 2016 | 15,18 M | +532 901 | +3,64 % |
| 2015 | 14,65 M | +509 237 | +3,6 % |
| 2014 | 14,14 M | +511 011 | +3,75 % |
| 2013 | 13,63 M | +511 396 | +3,9 % |
| 2012 | 13,12 M | +496 969 | +3,94 % |
| 2011 | 12,62 M | +479 558 | +3,95 % |
| 2010 | 12,14 M | +456 038 | +3,9 % |
| 2009 | 11,69 M | +433 634 | +3,85 % |
| 2008 | 11,25 M | +419 079 | +3,87 % |
| 2007 | 10,83 M | +404 585 | +3,88 % |
| 2006 | 10,43 M | +386 510 | +3,85 % |
| 2005 | 10,04 M | +371 312 | +3,84 % |
| 2004 | 9,67 M | +354 888 | +3,81 % |
| 2003 | 9,32 M | +333 348 | +3,71 % |
| 2002 | 8,98 M | +313 278 | +3,61 % |
| 2001 | 8,67 M | +296 920 | +3,55 % |
| 2000 | 8,37 M | +280 846 | +3,47 % |
| 1999 | 8,09 M | +267 160 | +3,41 % |
| 1998 | 7,83 M | +260 495 | +3,44 % |
| 1997 | 7,57 M | +250 634 | +3,43 % |
| 1996 | 7,31 M | +235 719 | +3,33 % |
| 1995 | 7,08 M | +217 500 | +3,17 % |
| 1994 | 6,86 M | +196 152 | +2,94 % |
| 1993 | 6,67 M | +186 163 | +2,87 % |
| 1992 | 6,48 M | +184 594 | +2,93 % |
| 1991 | 6,29 M | +183 846 | +3,01 % |
| 1990 | 6,11 M | +182 452 | +3,08 % |
| 1989 | 5,93 M | +178 030 | +3,1 % |
| 1988 | 5,75 M | +172 202 | +3,09 % |
| 1987 | 5,58 M | +172 725 | +3,2 % |
| 1986 | 5,41 M | +181 730 | +3,48 % |
| 1985 | 5,22 M | +187 440 | +3,72 % |
| 1984 | 5,04 M | +188 930 | +3,9 % |
| 1983 | 4,85 M | +185 875 | +3,99 % |
| 1982 | 4,66 M | +178 772 | +3,99 % |
| 1981 | 4,48 M | +173 891 | +4,04 % |
| 1980 | 4,31 M | +167 959 | +4,06 % |
| 1979 | 4,14 M | +160 032 | +4,02 % |
| 1978 | 3,98 M | +155 213 | +4,06 % |
| 1977 | 3,83 M | +145 475 | +3,95 % |
| 1976 | 3,68 M | +137 574 | +3,88 % |
| 1975 | 3,54 M | +136 428 | +4,01 % |
| 1974 | 3,41 M | +133 267 | +4,07 % |
| 1973 | 3,27 M | +125 147 | +3,98 % |
| 1972 | 3,15 M | +97 402 | +3,19 % |
| 1971 | 3,05 M | +55 109 | +1,84 % |
| 1970 | 3 M | +24 322 | +0,82 % |
| 1969 | 2,97 M | +12 642 | +0,43 % |
| 1968 | 2,96 M | +9 554 | +0,32 % |
| 1967 | 2,95 M | +6 229 | +0,21 % |
| 1966 | 2,94 M | +3 344 | +0,11 % |
| 1965 | 2,94 M | +457 | +0,02 % |
| 1964 | 2,94 M | +588 | +0,02 % |
| 1963 | 2,94 M | +4 624 | +0,16 % |
| 1962 | 2,93 M | +7 136 | +0,24 % |
| 1961 | 2,93 M | +18 856 | +0,65 % |
| 1960 | 2,91 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.