Population de 15 à 64 ans en Algérie en 2025 — 30 011 643 pers.. Rang mondial : 32 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 411,7 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Algérie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30,01 M | +477 066 | +1,62 % |
| 2024 | 29,53 M | +458 600 | +1,58 % |
| 2023 | 29,08 M | +438 026 | +1,53 % |
| 2022 | 28,64 M | +407 546 | +1,44 % |
| 2021 | 28,23 M | +367 859 | +1,32 % |
| 2020 | 27,86 M | +333 361 | +1,21 % |
| 2019 | 27,53 M | +308 557 | +1,13 % |
| 2018 | 27,22 M | +294 699 | +1,09 % |
| 2017 | 26,93 M | +301 895 | +1,13 % |
| 2016 | 26,62 M | +306 261 | +1,16 % |
| 2015 | 26,32 M | +301 730 | +1,16 % |
| 2014 | 26,02 M | +308 365 | +1,2 % |
| 2013 | 25,71 M | +355 944 | +1,4 % |
| 2012 | 25,35 M | +416 683 | +1,67 % |
| 2011 | 24,94 M | +454 367 | +1,86 % |
| 2010 | 24,48 M | +486 904 | +2,03 % |
| 2009 | 23,99 M | +511 495 | +2,18 % |
| 2008 | 23,48 M | +519 234 | +2,26 % |
| 2007 | 22,96 M | +513 447 | +2,29 % |
| 2006 | 22,45 M | +514 684 | +2,35 % |
| 2005 | 21,93 M | +531 661 | +2,48 % |
| 2004 | 21,4 M | +548 970 | +2,63 % |
| 2003 | 20,85 M | +560 425 | +2,76 % |
| 2002 | 20,29 M | +574 169 | +2,91 % |
| 2001 | 19,72 M | +586 656 | +3,07 % |
| 2000 | 19,13 M | +595 987 | +3,22 % |
| 1999 | 18,54 M | +591 994 | +3,3 % |
| 1998 | 17,95 M | +576 768 | +3,32 % |
| 1997 | 17,37 M | +558 684 | +3,32 % |
| 1996 | 16,81 M | +535 112 | +3,29 % |
| 1995 | 16,27 M | +508 835 | +3,23 % |
| 1994 | 15,77 M | +483 054 | +3,16 % |
| 1993 | 15,28 M | +450 436 | +3,04 % |
| 1992 | 14,83 M | +450 107 | +3,13 % |
| 1991 | 14,38 M | +480 122 | +3,45 % |
| 1990 | 13,9 M | +484 208 | +3,61 % |
| 1989 | 13,42 M | +483 179 | +3,74 % |
| 1988 | 12,93 M | +480 772 | +3,86 % |
| 1987 | 12,45 M | +483 102 | +4,04 % |
| 1986 | 11,97 M | +489 792 | +4,27 % |
| 1985 | 11,48 M | +475 151 | +4,32 % |
| 1984 | 11,01 M | +451 822 | +4,28 % |
| 1983 | 10,55 M | +426 066 | +4,21 % |
| 1982 | 10,13 M | +398 951 | +4,1 % |
| 1981 | 9,73 M | +372 401 | +3,98 % |
| 1980 | 9,36 M | +345 330 | +3,83 % |
| 1979 | 9,01 M | +319 327 | +3,67 % |
| 1978 | 8,69 M | +290 816 | +3,46 % |
| 1977 | 8,4 M | +280 780 | +3,46 % |
| 1976 | 8,12 M | +292 354 | +3,73 % |
| 1975 | 7,83 M | +259 067 | +3,42 % |
| 1974 | 7,57 M | +211 283 | +2,87 % |
| 1973 | 7,36 M | +194 515 | +2,72 % |
| 1972 | 7,16 M | +182 320 | +2,61 % |
| 1971 | 6,98 M | +174 490 | +2,56 % |
| 1970 | 6,81 M | +172 226 | +2,6 % |
| 1969 | 6,63 M | +169 993 | +2,63 % |
| 1968 | 6,46 M | +158 970 | +2,52 % |
| 1967 | 6,31 M | +141 253 | +2,29 % |
| 1966 | 6,16 M | +96 109 | +1,58 % |
| 1965 | 6,07 M | +59 034 | +0,98 % |
| 1964 | 6,01 M | +46 514 | +0,78 % |
| 1963 | 5,96 M | +28 378 | +0,48 % |
| 1962 | 5,93 M | +25 591 | +0,43 % |
| 1961 | 5,91 M | +42 526 | +0,73 % |
| 1960 | 5,87 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.