Migration nette en Asie du Sud-Est en 2025 — -110 304 pers.. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 26,3 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie du Sud-Est
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -110 304 | +13 856 | +11,16 % |
| 2024 | -124 160 | +14 148 | +10,23 % |
| 2023 | -138 308 | −142 895 | −3 115,22 % |
| 2022 | 4 587 | +33 644 | +115,79 % |
| 2021 | -29 057 | +126 792 | +81,36 % |
| 2020 | -155 849 | −162 586 | −2 413,33 % |
| 2019 | 6 737 | +56 924 | +113,42 % |
| 2018 | -50 187 | +6 097 | +10,83 % |
| 2017 | -56 284 | −84 541 | −299,19 % |
| 2016 | 28 257 | +355 183 | +108,64 % |
| 2015 | -326 926 | −193 850 | −145,67 % |
| 2014 | -133 076 | −5 586 | −4,38 % |
| 2013 | -127 490 | −333 437 | −161,9 % |
| 2012 | 205 947 | +375 317 | +221,6 % |
| 2011 | -169 370 | −209 898 | −517,91 % |
| 2010 | 40 528 | +146 855 | +138,12 % |
| 2009 | -106 327 | −327 350 | −148,11 % |
| 2008 | 221 023 | −245 527 | −52,63 % |
| 2007 | 466 550 | +424 154 | +1 000,46 % |
| 2006 | 42 396 | +501 849 | +109,23 % |
| 2005 | -459 453 | +25 800 | +5,32 % |
| 2004 | -485 253 | +71 956 | +12,91 % |
| 2003 | -557 209 | −70 719 | −14,54 % |
| 2002 | -486 490 | −144 847 | −42,4 % |
| 2001 | -341 643 | −273 375 | −400,44 % |
| 2000 | -68 268 | +138 339 | +66,96 % |
| 1999 | -206 607 | −687 944 | −142,92 % |
| 1998 | 481 337 | −163 132 | −25,31 % |
| 1997 | 644 469 | +66 247 | +11,46 % |
| 1996 | 578 222 | +182 953 | +46,29 % |
| 1995 | 395 269 | +98 678 | +33,27 % |
| 1994 | 296 591 | +330 543 | +973,56 % |
| 1993 | -33 952 | −370 106 | −110,1 % |
| 1992 | 336 154 | +567 516 | +245,29 % |
| 1991 | -231 362 | −489 877 | −189,5 % |
| 1990 | 258 515 | +247 511 | +2 249,28 % |
| 1989 | 11 004 | −59 214 | −84,33 % |
| 1988 | 70 218 | −79 892 | −53,22 % |
| 1987 | 150 110 | +224 986 | +300,48 % |
| 1986 | -74 876 | −57 708 | −336,14 % |
| 1985 | -17 168 | −135 860 | −114,46 % |
| 1984 | 118 692 | −135 019 | −53,22 % |
| 1983 | 253 711 | +210 053 | +481,13 % |
| 1982 | 43 658 | +80 583 | +218,23 % |
| 1981 | -36 925 | +145 990 | +79,81 % |
| 1980 | -182 915 | +135 471 | +42,55 % |
| 1979 | -318 386 | −148 521 | −87,43 % |
| 1978 | -169 865 | −108 138 | −175,19 % |
| 1977 | -61 727 | +108 735 | +63,79 % |
| 1976 | -170 462 | +49 277 | +22,43 % |
| 1975 | -219 739 | +151 368 | +40,79 % |
| 1974 | -371 107 | −56 527 | −17,97 % |
| 1973 | -314 580 | −84 346 | −36,63 % |
| 1972 | -230 234 | −20 132 | −9,58 % |
| 1971 | -210 102 | +162 599 | +43,63 % |
| 1970 | -372 701 | −289 456 | −347,72 % |
| 1969 | -83 245 | +30 813 | +27,02 % |
| 1968 | -114 058 | +134 405 | +54,09 % |
| 1967 | -248 463 | +8 076 | +3,15 % |
| 1966 | -256 539 | −31 484 | −13,99 % |
| 1965 | -225 055 | −189 390 | −531,02 % |
| 1964 | -35 665 | +31 336 | +46,77 % |
| 1963 | -67 001 | −10 704 | −19,01 % |
| 1962 | -56 297 | +1 908 | +3,28 % |
| 1961 | -58 205 | +29 122 | +33,35 % |
| 1960 | -87 327 | — | — |
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.