Migration nette en Afrique de l'Ouest en 2025 — -187 524 pers.. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 24 222,2 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique de l'Ouest
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -187 524 | +626 | +0,33 % |
| 2024 | -188 150 | −21 075 | −12,61 % |
| 2023 | -167 075 | −3 006 | −1,83 % |
| 2022 | -164 069 | +24 016 | +12,77 % |
| 2021 | -188 085 | −118 199 | −169,13 % |
| 2020 | -69 886 | +148 358 | +67,98 % |
| 2019 | -218 244 | −4 309 | −2,01 % |
| 2018 | -213 935 | −144 232 | −206,92 % |
| 2017 | -69 703 | −70 761 | −6 688,19 % |
| 2016 | 1 058 | +239 771 | +100,44 % |
| 2015 | -238 713 | −59 269 | −33,03 % |
| 2014 | -179 444 | +173 610 | +49,17 % |
| 2013 | -353 054 | +82 839 | +19 % |
| 2012 | -435 893 | −223 185 | −104,93 % |
| 2011 | -212 708 | +89 136 | +29,53 % |
| 2010 | -301 844 | +7 662 | +2,48 % |
| 2009 | -309 506 | −37 940 | −13,97 % |
| 2008 | -271 566 | −65 374 | −31,71 % |
| 2007 | -206 192 | +22 011 | +9,65 % |
| 2006 | -228 203 | −60 835 | −36,35 % |
| 2005 | -167 368 | −5 347 | −3,3 % |
| 2004 | -162 021 | +40 166 | +19,87 % |
| 2003 | -202 187 | −175 127 | −647,18 % |
| 2002 | -27 060 | −43 792 | −261,73 % |
| 2001 | 16 732 | +88 197 | +123,41 % |
| 2000 | -71 465 | +65 822 | +47,94 % |
| 1999 | -137 287 | −252 051 | −219,63 % |
| 1998 | 114 764 | −38 829 | −25,28 % |
| 1997 | 153 593 | +224 882 | +315,45 % |
| 1996 | -71 289 | −46 607 | −188,83 % |
| 1995 | -24 682 | +55 599 | +69,26 % |
| 1994 | -80 281 | +81 351 | +50,33 % |
| 1993 | -161 632 | −194 545 | −591,09 % |
| 1992 | 32 913 | +185 746 | +121,54 % |
| 1991 | -152 833 | +268 439 | +63,72 % |
| 1990 | -421 272 | −392 964 | −1 388,17 % |
| 1989 | -28 308 | +14 086 | +33,23 % |
| 1988 | -42 394 | +60 624 | +58,85 % |
| 1987 | -103 018 | +39 405 | +27,67 % |
| 1986 | -142 423 | −32 252 | −29,27 % |
| 1985 | -110 171 | −30 313 | −37,96 % |
| 1984 | -79 858 | +491 013 | +86,01 % |
| 1983 | -570 871 | −584 219 | −4 376,83 % |
| 1982 | 13 348 | −1 120 | −7,74 % |
| 1981 | 14 468 | −81 344 | −84,9 % |
| 1980 | 95 812 | +60 898 | +174,42 % |
| 1979 | 34 914 | +442 | +1,28 % |
| 1978 | 34 472 | −9 760 | −22,07 % |
| 1977 | 44 232 | +82 230 | +216,41 % |
| 1976 | -37 998 | −90 396 | −172,52 % |
| 1975 | 52 398 | +15 003 | +40,12 % |
| 1974 | 37 395 | +54 686 | +316,27 % |
| 1973 | -17 291 | +6 234 | +26,5 % |
| 1972 | -23 525 | +36 856 | +61,04 % |
| 1971 | -60 381 | −84 269 | −352,77 % |
| 1970 | 23 888 | −32 903 | −57,94 % |
| 1969 | 56 791 | +88 104 | +281,37 % |
| 1968 | -31 313 | −11 102 | −54,93 % |
| 1967 | -20 211 | +23 975 | +54,26 % |
| 1966 | -44 186 | −16 219 | −57,99 % |
| 1965 | -27 967 | +19 179 | +40,68 % |
| 1964 | -47 146 | −14 958 | −46,47 % |
| 1963 | -32 188 | −401 | −1,26 % |
| 1962 | -31 787 | +5 302 | +14,3 % |
| 1961 | -37 089 | −36 318 | −4 710,51 % |
| 1960 | -771 | — | — |
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.