Migration nette en Afrique australe en 2025 — 131 604 pers.. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 1 070,9 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique australe
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 131 604 | −21 940 | −14,29 % |
| 2024 | 153 544 | −66 149 | −30,11 % |
| 2023 | 219 693 | −13 925 | −5,96 % |
| 2022 | 233 618 | −244 181 | −51,11 % |
| 2021 | 477 799 | +99 863 | +26,42 % |
| 2020 | 377 936 | +54 241 | +16,76 % |
| 2019 | 323 695 | +14 576 | +4,72 % |
| 2018 | 309 119 | −23 683 | −7,12 % |
| 2017 | 332 802 | +1,23 M | +137,19 % |
| 2016 | -894 766 | −1,52 M | −243,25 % |
| 2015 | 624 637 | +369 300 | +144,63 % |
| 2014 | 255 337 | +39 518 | +18,31 % |
| 2013 | 215 819 | −33 874 | −13,57 % |
| 2012 | 249 693 | +207 327 | +489,37 % |
| 2011 | 42 366 | −5 610 | −11,69 % |
| 2010 | 47 976 | +26 702 | +125,51 % |
| 2009 | 21 274 | +4 051 | +23,52 % |
| 2008 | 17 223 | +313 | +1,85 % |
| 2007 | 16 910 | +10 612 | +168,5 % |
| 2006 | 6 298 | +24 933 | +133,8 % |
| 2005 | -18 635 | −31 288 | −247,28 % |
| 2004 | 12 653 | −9 968 | −44,07 % |
| 2003 | 22 621 | +8 607 | +61,42 % |
| 2002 | 14 014 | +100 609 | +116,18 % |
| 2001 | -86 595 | +69 475 | +44,52 % |
| 2000 | -156 070 | −13 123 | −9,18 % |
| 1999 | -142 947 | −44 286 | −44,89 % |
| 1998 | -98 661 | +12 207 | +11,01 % |
| 1997 | -110 868 | +86 996 | +43,97 % |
| 1996 | -197 864 | −97 026 | −96,22 % |
| 1995 | -100 838 | +215 622 | +68,14 % |
| 1994 | -316 460 | −505 303 | −267,58 % |
| 1993 | 188 843 | +256 368 | +379,66 % |
| 1992 | -67 525 | −28 396 | −72,57 % |
| 1991 | -39 129 | −300 967 | −114,94 % |
| 1990 | 261 838 | −64 604 | −19,79 % |
| 1989 | 326 442 | +65 508 | +25,11 % |
| 1988 | 260 934 | +31 271 | +13,62 % |
| 1987 | 229 663 | −5 078 | −2,16 % |
| 1986 | 234 741 | −17 986 | −7,12 % |
| 1985 | 252 727 | −37 438 | −12,9 % |
| 1984 | 290 165 | −19 330 | −6,25 % |
| 1983 | 309 495 | +17 731 | +6,08 % |
| 1982 | 291 764 | +25 227 | +9,46 % |
| 1981 | 266 537 | +36 289 | +15,76 % |
| 1980 | 230 248 | +164 750 | +251,53 % |
| 1979 | 65 498 | +2 182 | +3,45 % |
| 1978 | 63 316 | −8 132 | −11,38 % |
| 1977 | 71 448 | +37 732 | +111,91 % |
| 1976 | 33 716 | −21 555 | −39 % |
| 1975 | 55 271 | +2 336 | +4,41 % |
| 1974 | 52 935 | −4 367 | −7,62 % |
| 1973 | 57 302 | +6 487 | +12,77 % |
| 1972 | 50 815 | +13 840 | +37,43 % |
| 1971 | 36 975 | −15 616 | −29,69 % |
| 1970 | 52 591 | −12 045 | −18,64 % |
| 1969 | 64 636 | −5 058 | −7,26 % |
| 1968 | 69 694 | −3 231 | −4,43 % |
| 1967 | 72 925 | +5 980 | +8,93 % |
| 1966 | 66 945 | −150 | −0,22 % |
| 1965 | 67 095 | −3 566 | −5,05 % |
| 1964 | 70 661 | +3 971 | +5,95 % |
| 1963 | 66 690 | +3 568 | +5,65 % |
| 1962 | 63 122 | +12 539 | +24,79 % |
| 1961 | 50 583 | +39 343 | +350,03 % |
| 1960 | 11 240 | — | — |
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.