Migration nette dans les pays de l'OTAN en 2025 — 1 305 326 pers.. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 242,4 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OTAN
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,31 M | −638 859 | −32,86 % |
| 2024 | 1,94 M | −1,22 M | −38,54 % |
| 2023 | 3,16 M | −2,81 M | −47,08 % |
| 2022 | 5,98 M | +3,71 M | +163,21 % |
| 2021 | 2,27 M | +537 578 | +31,01 % |
| 2020 | 1,73 M | −1,94 M | −52,8 % |
| 2019 | 3,67 M | −198 924 | −5,14 % |
| 2018 | 3,87 M | −329 462 | −7,84 % |
| 2017 | 4,2 M | +393 003 | +10,32 % |
| 2016 | 3,81 M | −893 514 | −19 % |
| 2015 | 4,7 M | +823 447 | +21,23 % |
| 2014 | 3,88 M | +798 134 | +25,91 % |
| 2013 | 3,08 M | +388 385 | +14,43 % |
| 2012 | 2,69 M | −56 975 | −2,07 % |
| 2011 | 2,75 M | −19 878 | −0,72 % |
| 2010 | 2,77 M | +284 108 | +11,43 % |
| 2009 | 2,48 M | −418 960 | −14,43 % |
| 2008 | 2,9 M | −148 384 | −4,86 % |
| 2007 | 3,05 M | +958 595 | +45,79 % |
| 2006 | 2,09 M | −675 488 | −24,4 % |
| 2005 | 2,77 M | −141 275 | −4,85 % |
| 2004 | 2,91 M | −146 727 | −4,8 % |
| 2003 | 3,06 M | +35 486 | +1,17 % |
| 2002 | 3,02 M | +712 050 | +30,83 % |
| 2001 | 2,31 M | +344 238 | +17,52 % |
| 2000 | 1,97 M | +148 460 | +8,17 % |
| 1999 | 1,82 M | +1,12 M | +160,15 % |
| 1998 | 698 322 | −575 184 | −45,17 % |
| 1997 | 1,27 M | −235 984 | −15,63 % |
| 1996 | 1,51 M | +363 876 | +31,76 % |
| 1995 | 1,15 M | −1 M | −46,68 % |
| 1994 | 2,15 M | +324 045 | +17,76 % |
| 1993 | 1,82 M | −357 177 | −16,37 % |
| 1992 | 2,18 M | +332 926 | +18,01 % |
| 1991 | 1,85 M | +7 629 | +0,41 % |
| 1990 | 1,84 M | +553 256 | +42,95 % |
| 1989 | 1,29 M | +65 427 | +5,35 % |
| 1988 | 1,22 M | +362 200 | +42,09 % |
| 1987 | 860 446 | −36 565 | −4,08 % |
| 1986 | 897 011 | −18 196 | −1,99 % |
| 1985 | 915 207 | +229 202 | +33,41 % |
| 1984 | 686 005 | −109 992 | −13,82 % |
| 1983 | 795 997 | +182 795 | +29,81 % |
| 1982 | 613 202 | −699 | −0,11 % |
| 1981 | 613 901 | −706 589 | −53,51 % |
| 1980 | 1,32 M | +499 327 | +60,81 % |
| 1979 | 821 163 | +208 604 | +34,05 % |
| 1978 | 612 559 | −38 005 | −5,84 % |
| 1977 | 650 564 | −136 195 | −17,31 % |
| 1976 | 786 759 | +236 724 | +43,04 % |
| 1975 | 550 035 | −333 174 | −37,72 % |
| 1974 | 883 209 | −475 988 | −35,02 % |
| 1973 | 1,36 M | −53 241 | −3,77 % |
| 1972 | 1,41 M | −223 663 | −13,67 % |
| 1971 | 1,64 M | +1,13 M | +223,29 % |
| 1970 | 506 075 | −418 632 | −45,27 % |
| 1969 | 924 707 | +117 794 | +14,6 % |
| 1968 | 806 913 | +532 608 | +194,17 % |
| 1967 | 274 305 | −494 034 | −64,3 % |
| 1966 | 768 339 | +45 356 | +6,27 % |
| 1965 | 722 983 | +200 553 | +38,39 % |
| 1964 | 522 430 | −217 969 | −29,44 % |
| 1963 | 740 399 | −65 982 | −8,18 % |
| 1962 | 806 381 | +399 323 | +98,1 % |
| 1961 | 407 058 | +25 883 | +6,79 % |
| 1960 | 381 175 | — | — |
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.