Migration nette au Mexique en 2025 — -108 037 pers.. Rang mondial : 202 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 26,2 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Mexique
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -108 037 | −3 456 | −3,3 % |
| 2024 | -104 581 | −3 537 | −3,5 % |
| 2023 | -101 044 | +7 394 | +6,82 % |
| 2022 | -108 438 | +14 353 | +11,69 % |
| 2021 | -122 791 | +24 665 | +16,73 % |
| 2020 | -147 456 | +22 172 | +13,07 % |
| 2019 | -169 628 | +5 728 | +3,27 % |
| 2018 | -175 356 | +52 143 | +22,92 % |
| 2017 | -227 499 | +76 973 | +25,28 % |
| 2016 | -304 472 | −13 428 | −4,61 % |
| 2015 | -291 044 | −62 228 | −27,2 % |
| 2014 | -228 816 | −108 758 | −90,59 % |
| 2013 | -120 058 | +8 427 | +6,56 % |
| 2012 | -128 485 | −90 659 | −239,67 % |
| 2011 | -37 826 | +3 019 | +7,39 % |
| 2010 | -40 845 | −10 036 | −32,57 % |
| 2009 | -30 809 | +19 538 | +38,81 % |
| 2008 | -50 347 | +55 177 | +52,29 % |
| 2007 | -105 524 | +138 616 | +56,78 % |
| 2006 | -244 140 | +66 138 | +21,32 % |
| 2005 | -310 278 | +36 634 | +10,56 % |
| 2004 | -346 912 | +22 271 | +6,03 % |
| 2003 | -369 183 | +10 629 | +2,8 % |
| 2002 | -379 812 | −1 464 | −0,39 % |
| 2001 | -378 348 | −21 915 | −6,15 % |
| 2000 | -356 433 | −27 660 | −8,41 % |
| 1999 | -328 773 | −7 388 | −2,3 % |
| 1998 | -321 385 | +19 161 | +5,63 % |
| 1997 | -340 546 | +2 853 | +0,83 % |
| 1996 | -343 399 | −3 308 | −0,97 % |
| 1995 | -340 091 | +14 482 | +4,08 % |
| 1994 | -354 573 | +3 466 | +0,97 % |
| 1993 | -358 039 | −13 726 | −3,99 % |
| 1992 | -344 313 | −17 622 | −5,39 % |
| 1991 | -326 691 | −4 927 | −1,53 % |
| 1990 | -321 764 | +64 703 | +16,74 % |
| 1989 | -386 467 | −11 923 | −3,18 % |
| 1988 | -374 544 | +40 977 | +9,86 % |
| 1987 | -415 521 | +36 235 | +8,02 % |
| 1986 | -451 756 | −6 309 | −1,42 % |
| 1985 | -445 447 | −19 980 | −4,7 % |
| 1984 | -425 467 | −22 530 | −5,59 % |
| 1983 | -402 937 | −20 889 | −5,47 % |
| 1982 | -382 048 | −20 257 | −5,6 % |
| 1981 | -361 791 | −109 614 | −43,47 % |
| 1980 | -252 177 | −6 143 | −2,5 % |
| 1979 | -246 034 | −2 320 | −0,95 % |
| 1978 | -243 714 | −4 193 | −1,75 % |
| 1977 | -239 521 | −10 071 | −4,39 % |
| 1976 | -229 450 | −12 894 | −5,95 % |
| 1975 | -216 556 | −8 561 | −4,12 % |
| 1974 | -207 995 | −7 307 | −3,64 % |
| 1973 | -200 688 | −6 723 | −3,47 % |
| 1972 | -193 965 | −8 903 | −4,81 % |
| 1971 | -185 062 | −20 962 | −12,77 % |
| 1970 | -164 100 | −27 049 | −19,74 % |
| 1969 | -137 051 | −20 693 | −17,78 % |
| 1968 | -116 358 | −17 678 | −17,91 % |
| 1967 | -98 680 | −11 662 | −13,4 % |
| 1966 | -87 018 | −8 730 | −11,15 % |
| 1965 | -78 288 | −5 707 | −7,86 % |
| 1964 | -72 581 | −6 066 | −9,12 % |
| 1963 | -66 515 | −6 682 | −11,17 % |
| 1962 | -59 833 | −3 659 | −6,51 % |
| 1961 | -56 174 | +29 417 | +34,37 % |
| 1960 | -85 591 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.