Migration nette dans les pays du G20 en 2025 — 753 542 pers.. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 11,7 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G20
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 753 542 | −429 080 | −36,28 % |
| 2024 | 1,18 M | −616 326 | −34,26 % |
| 2023 | 1,8 M | −1,9 M | −51,32 % |
| 2022 | 3,7 M | +2,08 M | +128,65 % |
| 2021 | 1,62 M | −5 426 | −0,33 % |
| 2020 | 1,62 M | −749 656 | −31,62 % |
| 2019 | 2,37 M | +1 263 | +0,05 % |
| 2018 | 2,37 M | −1,2 M | −33,56 % |
| 2017 | 3,57 M | +344 462 | +10,69 % |
| 2016 | 3,22 M | −1,71 M | −34,65 % |
| 2015 | 4,93 M | +450 867 | +10,06 % |
| 2014 | 4,48 M | +211 453 | +4,95 % |
| 2013 | 4,27 M | +384 254 | +9,89 % |
| 2012 | 3,88 M | +719 045 | +22,72 % |
| 2011 | 3,17 M | −73 538 | −2,27 % |
| 2010 | 3,24 M | +513 170 | +18,83 % |
| 2009 | 2,73 M | +1,06 M | +63,9 % |
| 2008 | 1,66 M | +543 478 | +48,54 % |
| 2007 | 1,12 M | +4 102 | +0,37 % |
| 2006 | 1,12 M | −602 665 | −35,08 % |
| 2005 | 1,72 M | −99 646 | −5,48 % |
| 2004 | 1,82 M | +174 665 | +10,63 % |
| 2003 | 1,64 M | −648 818 | −28,31 % |
| 2002 | 2,29 M | +180 217 | +8,53 % |
| 2001 | 2,11 M | +43 845 | +2,12 % |
| 2000 | 2,07 M | +517 842 | +33,41 % |
| 1999 | 1,55 M | +693 447 | +80,96 % |
| 1998 | 856 576 | −273 722 | −24,22 % |
| 1997 | 1,13 M | −186 877 | −14,19 % |
| 1996 | 1,32 M | +279 163 | +26,89 % |
| 1995 | 1,04 M | −714 834 | −40,78 % |
| 1994 | 1,75 M | −116 671 | −6,24 % |
| 1993 | 1,87 M | +1,08 M | +137,11 % |
| 1992 | 788 455 | −270 975 | −25,58 % |
| 1991 | 1,06 M | −1,81 M | −63,06 % |
| 1990 | 2,87 M | +1,18 M | +69,99 % |
| 1989 | 1,69 M | +159 540 | +10,44 % |
| 1988 | 1,53 M | +435 741 | +39,91 % |
| 1987 | 1,09 M | −13 746 | −1,24 % |
| 1986 | 1,11 M | +12 345 | +1,13 % |
| 1985 | 1,09 M | +285 548 | +35,36 % |
| 1984 | 807 554 | −255 892 | −24,06 % |
| 1983 | 1,06 M | +429 658 | +67,79 % |
| 1982 | 633 788 | +70 154 | +12,45 % |
| 1981 | 563 634 | −834 629 | −59,69 % |
| 1980 | 1,4 M | +166 825 | +13,55 % |
| 1979 | 1,23 M | +889 243 | +259,86 % |
| 1978 | 342 195 | −787 224 | −69,7 % |
| 1977 | 1,13 M | +380 451 | +50,8 % |
| 1976 | 748 968 | +42 694 | +6,04 % |
| 1975 | 706 274 | −155 146 | −18,01 % |
| 1974 | 861 420 | +264 593 | +44,33 % |
| 1973 | 596 827 | −266 533 | −30,87 % |
| 1972 | 863 360 | +573 896 | +198,26 % |
| 1971 | 289 464 | −575 404 | −66,53 % |
| 1970 | 864 868 | +492 602 | +132,33 % |
| 1969 | 372 266 | +345 850 | +1 309,24 % |
| 1968 | 26 416 | −1,54 M | −98,32 % |
| 1967 | 1,57 M | +1,23 M | +356,75 % |
| 1966 | 343 427 | −49 781 | −12,66 % |
| 1965 | 393 208 | +1,06 M | +159,2 % |
| 1964 | -664 153 | −1,56 M | −174,28 % |
| 1963 | 894 085 | +15 769 | +1,8 % |
| 1962 | 878 316 | +86 500 | +10,92 % |
| 1961 | 791 816 | +117 482 | +17,42 % |
| 1960 | 674 334 | — | — |
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.