Migration nette en Arabie saoudite en 2025 — 119 738 pers.. Rang mondial : 13 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 698,3 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Arabie saoudite
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 119 738 | −2 432 | −1,99 % |
| 2024 | 122 170 | −203 521 | −62,49 % |
| 2023 | 325 691 | −651 381 | −66,67 % |
| 2022 | 977 072 | +1,08 M | +1 019,28 % |
| 2021 | -106 287 | −31 562 | −42,24 % |
| 2020 | -74 725 | −266 307 | −139 % |
| 2019 | 191 582 | +1,18 M | +119,38 % |
| 2018 | -988 751 | −67 939 | −7,38 % |
| 2017 | -920 812 | −893 815 | −3 310,79 % |
| 2016 | -26 997 | −492 289 | −105,8 % |
| 2015 | 465 292 | −3 852 | −0,82 % |
| 2014 | 469 144 | −16 650 | −3,43 % |
| 2013 | 485 794 | +6 588 | +1,37 % |
| 2012 | 479 206 | −12 047 | −2,45 % |
| 2011 | 491 253 | −13 702 | −2,71 % |
| 2010 | 504 955 | +8 726 | +1,76 % |
| 2009 | 496 229 | +4 892 | +1 % |
| 2008 | 491 337 | +2 201 | +0,45 % |
| 2007 | 489 136 | −15 525 | −3,08 % |
| 2006 | 504 661 | −13 904 | −2,68 % |
| 2005 | 518 565 | −4 907 | −0,94 % |
| 2004 | 523 472 | +8 866 | +1,72 % |
| 2003 | 514 606 | +14 098 | +2,82 % |
| 2002 | 500 508 | +16 256 | +3,36 % |
| 2001 | 484 252 | +15 737 | +3,36 % |
| 2000 | 468 515 | +308 252 | +192,34 % |
| 1999 | 160 263 | +365 | +0,23 % |
| 1998 | 159 898 | −168 | −0,1 % |
| 1997 | 160 066 | −466 | −0,29 % |
| 1996 | 160 532 | +20 | +0,01 % |
| 1995 | 160 512 | +206 | +0,13 % |
| 1994 | 160 306 | +2 232 | +1,41 % |
| 1993 | 158 074 | −2 834 | −1,76 % |
| 1992 | 160 908 | −1 949 | −1,2 % |
| 1991 | 162 857 | +2 441 | +1,52 % |
| 1990 | 160 416 | +1 143 | +0,72 % |
| 1989 | 159 273 | +12 355 | +8,41 % |
| 1988 | 146 918 | −28 157 | −16,08 % |
| 1987 | 175 075 | +2 469 | +1,43 % |
| 1986 | 172 606 | +24 398 | +16,46 % |
| 1985 | 148 208 | −5 354 | −3,49 % |
| 1984 | 153 562 | −4 368 | −2,77 % |
| 1983 | 157 930 | +4 402 | +2,87 % |
| 1982 | 153 528 | +13 173 | +9,39 % |
| 1981 | 140 355 | +19 135 | +15,79 % |
| 1980 | 121 220 | +8 394 | +7,44 % |
| 1979 | 112 826 | +7 563 | +7,18 % |
| 1978 | 105 263 | +9 248 | +9,63 % |
| 1977 | 96 015 | +10 932 | +12,85 % |
| 1976 | 85 083 | +11 123 | +15,04 % |
| 1975 | 73 960 | +4 307 | +6,18 % |
| 1974 | 69 653 | +5 658 | +8,84 % |
| 1973 | 63 995 | +8 556 | +15,43 % |
| 1972 | 55 439 | +11 450 | +26,03 % |
| 1971 | 43 989 | +12 892 | +41,46 % |
| 1970 | 31 097 | +5 785 | +22,85 % |
| 1969 | 25 312 | +3 946 | +18,47 % |
| 1968 | 21 366 | +3 419 | +19,05 % |
| 1967 | 17 947 | +2 893 | +19,22 % |
| 1966 | 15 054 | +54 | +0,36 % |
| 1965 | 15 000 | +0 | +0 % |
| 1964 | 15 000 | +0 | +0 % |
| 1963 | 15 000 | +0 | +0 % |
| 1962 | 15 000 | +0 | +0 % |
| 1961 | 15 000 | +0 | +0 % |
| 1960 | 15 000 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.