Espérance de vie à la naissance en Jordanie en 2024 — 78 ans. Rang mondial : 71 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 48 %.
1960–2024 · ans
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Jordanie
| Année | ans | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78 | +0,2 | +0,21 % |
| 2023 | 77,8 | +0,7 | +0,94 % |
| 2022 | 77,1 | +2,9 | +3,89 % |
| 2021 | 74,2 | −1,4 | −1,82 % |
| 2020 | 75,6 | −1,3 | −1,67 % |
| 2019 | 76,9 | +0,4 | +0,49 % |
| 2018 | 76,5 | +0,4 | +0,55 % |
| 2017 | 76,1 | +0,5 | +0,69 % |
| 2016 | 75,6 | +0,5 | +0,65 % |
| 2015 | 75,1 | +0,5 | +0,61 % |
| 2014 | 74,6 | +0,3 | +0,44 % |
| 2013 | 74,3 | +0,2 | +0,26 % |
| 2012 | 74,1 | +0,2 | +0,21 % |
| 2011 | 73,9 | +0,1 | +0,18 % |
| 2010 | 73,8 | +0,1 | +0,12 % |
| 2009 | 73,7 | +0,1 | +0,2 % |
| 2008 | 73,6 | +0,2 | +0,21 % |
| 2007 | 73,4 | +0,2 | +0,25 % |
| 2006 | 73,2 | +0,2 | +0,34 % |
| 2005 | 73 | +0,2 | +0,26 % |
| 2004 | 72,8 | +0,2 | +0,28 % |
| 2003 | 72,6 | +0,2 | +0,31 % |
| 2002 | 72,4 | +0,2 | +0,3 % |
| 2001 | 72,1 | +0,2 | +0,3 % |
| 2000 | 71,9 | +0,2 | +0,26 % |
| 1999 | 71,7 | +0,2 | +0,3 % |
| 1998 | 71,5 | +0,2 | +0,28 % |
| 1997 | 71,3 | +0,2 | +0,31 % |
| 1996 | 71,1 | +0,2 | +0,27 % |
| 1995 | 70,9 | +0,2 | +0,25 % |
| 1994 | 70,7 | +0,2 | +0,24 % |
| 1993 | 70,6 | +0,2 | +0,24 % |
| 1992 | 70,4 | +0,2 | +0,23 % |
| 1991 | 70,2 | +0,1 | +0,21 % |
| 1990 | 70,1 | +0,2 | +0,33 % |
| 1989 | 69,9 | +0,3 | +0,37 % |
| 1988 | 69,6 | +0,3 | +0,44 % |
| 1987 | 69,3 | +0,3 | +0,49 % |
| 1986 | 69 | +0,4 | +0,55 % |
| 1985 | 68,6 | +0,4 | +0,56 % |
| 1984 | 68,2 | +0,4 | +0,63 % |
| 1983 | 67,8 | +0,4 | +0,62 % |
| 1982 | 67,4 | +0,4 | +0,66 % |
| 1981 | 66,9 | +0,4 | +0,64 % |
| 1980 | 66,5 | +0,4 | +0,67 % |
| 1979 | 66 | +0,4 | +0,68 % |
| 1978 | 65,6 | +0,5 | +0,73 % |
| 1977 | 65,1 | +0,5 | +0,73 % |
| 1976 | 64,7 | +0,5 | +0,79 % |
| 1975 | 64,1 | +0,5 | +0,84 % |
| 1974 | 63,6 | +0,5 | +0,87 % |
| 1973 | 63,1 | +0,6 | +0,94 % |
| 1972 | 62,5 | +0,7 | +1,14 % |
| 1971 | 61,8 | +1,9 | +3,24 % |
| 1970 | 59,8 | −0,7 | −1,11 % |
| 1969 | 60,5 | +0,7 | +1,23 % |
| 1968 | 59,8 | +0,8 | +1,35 % |
| 1967 | 59 | +1,2 | +2,09 % |
| 1966 | 57,8 | +0,4 | +0,78 % |
| 1965 | 57,3 | +0,9 | +1,53 % |
| 1964 | 56,5 | +1 | +1,74 % |
| 1963 | 55,5 | +0,9 | +1,57 % |
| 1962 | 54,6 | +1 | +1,78 % |
| 1961 | 53,7 | +1 | +1,9 % |
| 1960 | 52,7 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
L'espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d'années que vivrait un nouveau-né si les taux de mortalité par âge restaient ceux de l'année de calcul. Ce n'est pas une prévision pour une personne donnée, mais une mesure synthétique du régime de mortalité actuel : l'indicateur chute brutalement pendant les épidémies et les guerres, et il remonte tout aussi vite.
Important : L'indicateur est très sensible à la mortalité infantile : sa baisse ajoute plus d'années que l'amélioration de la santé des personnes âgées.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'années que vivent en moyenne les hommes. Presque partout moins que les femmes.
Démographie Espérance de vie des femmesLe nombre d'années que vivent en moyenne les femmes. L'écart avec les hommes est l'un des chiffres les plus demandés.
Mortalité Espérance de vie en bonne santéCombien d'années une personne vit en moyenne sans maladie grave ni limitation.
Mortalité Taux de mortalité infantileNombre d'enfants décédés avant l'âge d'un an, pour 1 000 naissances vivantes.