Importations d'armes au Pakistan en 2024 — 982 000 000 M TIV. Rang mondial : 9 sur 111. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 2 238,1 %.
1960–2024 · millions de TIV (prix constants 1990)
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pakistan
| Année | M TIV | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 982 000 000 | −1 411 000 000 | −58,96 % |
| 2023 | 2 393 000 000 | +853 000 000 | +55,39 % |
| 2022 | 1 540 000 000 | +562 000 000 | +57,46 % |
| 2021 | 978 000 000 | +358 000 000 | +57,74 % |
| 2020 | 620 000 000 | −36 000 000 | −5,49 % |
| 2019 | 656 000 000 | −238 000 000 | −26,62 % |
| 2018 | 894 000 000 | +22 000 000 | +2,52 % |
| 2017 | 872 000 000 | +19 000 000 | +2,23 % |
| 2016 | 853 000 000 | +94 000 000 | +12,38 % |
| 2015 | 759 000 000 | −97 000 000 | −11,33 % |
| 2014 | 856 000 000 | −250 000 000 | −22,6 % |
| 2013 | 1 106 000 000 | +86 000 000 | +8,43 % |
| 2012 | 1 020 000 000 | −121 000 000 | −10,6 % |
| 2011 | 1 141 000 000 | −1 085 000 000 | −48,74 % |
| 2010 | 2 226 000 000 | +1 032 000 000 | +86,43 % |
| 2009 | 1 194 000 000 | +121 000 000 | +11,28 % |
| 2008 | 1 073 000 000 | +379 000 000 | +54,61 % |
| 2007 | 694 000 000 | +370 000 000 | +114,2 % |
| 2006 | 324 000 000 | −107 000 000 | −24,83 % |
| 2005 | 431 000 000 | −40 000 000 | −8,49 % |
| 2004 | 471 000 000 | −174 000 000 | −26,98 % |
| 2003 | 645 000 000 | +79 000 000 | +13,96 % |
| 2002 | 566 000 000 | +154 000 000 | +37,38 % |
| 2001 | 412 000 000 | +237 000 000 | +135,43 % |
| 2000 | 175 000 000 | −692 000 000 | −79,82 % |
| 1999 | 867 000 000 | +168 000 000 | +24,03 % |
| 1998 | 699 000 000 | +8 000 000 | +1,16 % |
| 1997 | 691 000 000 | +185 000 000 | +36,56 % |
| 1996 | 506 000 000 | +138 000 000 | +37,5 % |
| 1995 | 368 000 000 | −494 000 000 | −57,31 % |
| 1994 | 862 000 000 | −130 000 000 | −13,1 % |
| 1993 | 992 000 000 | +640 000 000 | +181,82 % |
| 1992 | 352 000 000 | −159 000 000 | −31,12 % |
| 1991 | 511 000 000 | −124 000 000 | −19,53 % |
| 1990 | 635 000 000 | −339 000 000 | −34,8 % |
| 1989 | 974 000 000 | +562 000 000 | +136,41 % |
| 1988 | 412 000 000 | −205 000 000 | −33,23 % |
| 1987 | 617 000 000 | +337 000 000 | +120,36 % |
| 1986 | 280 000 000 | −471 000 000 | −62,72 % |
| 1985 | 751 000 000 | −112 000 000 | −12,98 % |
| 1984 | 863 000 000 | +79 000 000 | +10,08 % |
| 1983 | 784 000 000 | +240 000 000 | +44,12 % |
| 1982 | 544 000 000 | +53 000 000 | +10,79 % |
| 1981 | 491 000 000 | −409 000 000 | −45,44 % |
| 1980 | 900 000 000 | +204 000 000 | +29,31 % |
| 1979 | 696 000 000 | +41 000 000 | +6,26 % |
| 1978 | 655 000 000 | +385 000 000 | +142,59 % |
| 1977 | 270 000 000 | −6 000 000 | −2,17 % |
| 1976 | 276 000 000 | +53 000 000 | +23,77 % |
| 1975 | 223 000 000 | −2 000 000 | −0,89 % |
| 1974 | 225 000 000 | +63 000 000 | +38,89 % |
| 1973 | 162 000 000 | −502 000 000 | −75,6 % |
| 1972 | 664 000 000 | +111 000 000 | +20,07 % |
| 1971 | 553 000 000 | +131 000 000 | +31,04 % |
| 1970 | 422 000 000 | −135 000 000 | −24,24 % |
| 1969 | 557 000 000 | +142 000 000 | +34,22 % |
| 1968 | 415 000 000 | +264 000 000 | +174,83 % |
| 1967 | 151 000 000 | −441 000 000 | −74,49 % |
| 1966 | 592 000 000 | +378 000 000 | +176,64 % |
| 1965 | 214 000 000 | +129 000 000 | +151,76 % |
| 1964 | 85 000 000 | −96 000 000 | −53,04 % |
| 1963 | 181 000 000 | +93 000 000 | +105,68 % |
| 1962 | 88 000 000 | +19 000 000 | +27,54 % |
| 1961 | 69 000 000 | +27 000 000 | +64,29 % |
| 1960 | 42 000 000 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Livraisons des principales armes classiques à destination du pays, en valeurs indicatives de tendance du SIPRI (TIV) en prix constants de 1990. L'indicateur traduit la dépendance à l'égard des fournitures d'armes extérieures : les pays dotés d'une industrie de défense développée importent peu tout en ayant des dépenses militaires élevées.
Source : Military Expenditure Database (SIPRI), licence Conditions du SIPRI.
Livraisons des principales armes classiques à l'étranger, en indicateurs du SIPRI.
Défense Dépenses militaires (% du PIB)Part du PIB qu'un pays consacre à la défense.
Défense Effectifs des forces arméesEffectifs des militaires d'active et des formations paramilitaires.
Défense Dépenses militaires en dollarsVolume absolu des dépenses de défense, en dollars US courants.
Défense Part des dépenses militaires dans le budgetQuelle part des dépenses publiques va à la défense.
Défense Effectifs des forces armées depuis 1816Longue série historique des effectifs des armées, depuis 1816, soit sur deux siècles.