Importations d'armes en Amérique du Nord en 2024 — 1 358 000 000 M TIV. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 285,8 %.
1960–2024 · millions de TIV (prix constants 1990)
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique du Nord
| Année | M TIV | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 358 000 000 | +490 000 000 | +56,45 % |
| 2023 | 868 000 000 | −68 000 000 | −7,26 % |
| 2022 | 936 000 000 | −317 000 000 | −25,3 % |
| 2021 | 1 253 000 000 | +207 000 000 | +19,79 % |
| 2020 | 1 046 000 000 | −31 000 000 | −2,88 % |
| 2019 | 1 077 000 000 | +529 000 000 | +96,53 % |
| 2018 | 548 000 000 | −302 000 000 | −35,53 % |
| 2017 | 850 000 000 | +165 000 000 | +24,09 % |
| 2016 | 685 000 000 | −197 000 000 | −22,34 % |
| 2015 | 882 000 000 | +6 000 000 | +0,68 % |
| 2014 | 876 000 000 | −93 000 000 | −9,6 % |
| 2013 | 969 000 000 | −380 000 000 | −28,17 % |
| 2012 | 1 349 000 000 | +56 000 000 | +4,33 % |
| 2011 | 1 293 000 000 | +90 000 000 | +7,48 % |
| 2010 | 1 203 000 000 | +160 000 000 | +15,34 % |
| 2009 | 1 043 000 000 | −316 000 000 | −23,25 % |
| 2008 | 1 359 000 000 | +39 000 000 | +2,95 % |
| 2007 | 1 320 000 000 | +517 000 000 | +64,38 % |
| 2006 | 803 000 000 | +115 000 000 | +16,72 % |
| 2005 | 688 000 000 | −249 000 000 | −26,57 % |
| 2004 | 937 000 000 | +166 000 000 | +21,53 % |
| 2003 | 771 000 000 | −163 000 000 | −17,45 % |
| 2002 | 934 000 000 | −94 000 000 | −9,14 % |
| 2001 | 1 028 000 000 | +165 000 000 | +19,12 % |
| 2000 | 863 000 000 | +499 000 000 | +137,09 % |
| 1999 | 364 000 000 | −8 000 000 | −2,15 % |
| 1998 | 372 000 000 | −591 000 000 | −61,37 % |
| 1997 | 963 000 000 | −57 000 000 | −5,59 % |
| 1996 | 1 020 000 000 | −194 000 000 | −15,98 % |
| 1995 | 1 214 000 000 | −210 000 000 | −14,75 % |
| 1994 | 1 424 000 000 | +260 000 000 | +22,34 % |
| 1993 | 1 164 000 000 | +217 000 000 | +22,91 % |
| 1992 | 947 000 000 | −335 000 000 | −26,13 % |
| 1991 | 1 282 000 000 | +762 000 000 | +146,54 % |
| 1990 | 520 000 000 | −1 300 000 000 | −71,43 % |
| 1989 | 1 820 000 000 | −680 000 000 | −27,2 % |
| 1988 | 2 500 000 000 | −280 000 000 | −10,07 % |
| 1987 | 2 780 000 000 | +1 511 000 000 | +119,07 % |
| 1986 | 1 269 000 000 | −233 000 000 | −15,51 % |
| 1985 | 1 502 000 000 | +467 000 000 | +45,12 % |
| 1984 | 1 035 000 000 | −77 000 000 | −6,92 % |
| 1983 | 1 112 000 000 | +587 000 000 | +111,81 % |
| 1982 | 525 000 000 | −460 000 000 | −46,7 % |
| 1981 | 985 000 000 | +163 000 000 | +19,83 % |
| 1980 | 822 000 000 | +376 000 000 | +84,3 % |
| 1979 | 446 000 000 | −53 000 000 | −10,62 % |
| 1978 | 499 000 000 | +25 000 000 | +5,27 % |
| 1977 | 474 000 000 | −78 000 000 | −14,13 % |
| 1976 | 552 000 000 | −31 000 000 | −5,32 % |
| 1975 | 583 000 000 | −232 000 000 | −28,47 % |
| 1974 | 815 000 000 | +81 000 000 | +11,04 % |
| 1973 | 734 000 000 | −411 000 000 | −35,9 % |
| 1972 | 1 145 000 000 | +110 000 000 | +10,63 % |
| 1971 | 1 035 000 000 | +374 000 000 | +56,58 % |
| 1970 | 661 000 000 | +95 000 000 | +16,78 % |
| 1969 | 566 000 000 | +168 000 000 | +42,21 % |
| 1968 | 398 000 000 | +73 000 000 | +22,46 % |
| 1967 | 325 000 000 | −70 000 000 | −17,72 % |
| 1966 | 395 000 000 | −338 000 000 | −46,11 % |
| 1965 | 733 000 000 | −367 000 000 | −33,36 % |
| 1964 | 1 100 000 000 | −195 000 000 | −15,06 % |
| 1963 | 1 295 000 000 | −161 000 000 | −11,06 % |
| 1962 | 1 456 000 000 | −318 000 000 | −17,93 % |
| 1961 | 1 774 000 000 | +1 422 000 000 | +403,98 % |
| 1960 | 352 000 000 | — | — |
Livraisons des principales armes classiques à destination du pays, en valeurs indicatives de tendance du SIPRI (TIV) en prix constants de 1990. L'indicateur traduit la dépendance à l'égard des fournitures d'armes extérieures : les pays dotés d'une industrie de défense développée importent peu tout en ayant des dépenses militaires élevées.
Source : Military Expenditure Database (SIPRI), licence Conditions du SIPRI.
Livraisons des principales armes classiques à l'étranger, en indicateurs du SIPRI.
Défense Dépenses militaires (% du PIB)Part du PIB qu'un pays consacre à la défense.
Défense Effectifs des forces arméesEffectifs des militaires d'active et des formations paramilitaires.
Défense Dépenses militaires en dollarsVolume absolu des dépenses de défense, en dollars US courants.
Défense Part des dépenses militaires dans le budgetQuelle part des dépenses publiques va à la défense.