Ouverture de l'économie au Tchad en 2025 — 46,13 %. Rang mondial : 112 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 15,7 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tchad
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 46,13 | +1,58 pp |
| 2024 | 44,56 | −2,31 pp |
| 2023 | 46,86 | −1,13 pp |
| 2022 | 47,99 | +4,04 pp |
| 2021 | 43,95 | +3,3 pp |
| 2020 | 40,64 | −6,03 pp |
| 2019 | 46,68 | −0,06 pp |
| 2018 | 46,74 | +3,45 pp |
| 2017 | 43,29 | −0,67 pp |
| 2016 | 43,96 | −4,55 pp |
| 2015 | 48,51 | +7,7 pp |
| 2014 | 40,81 | −10,72 pp |
| 2013 | 51,53 | −2,85 pp |
| 2012 | 54,39 | −3,16 pp |
| 2011 | 57,54 | −6,19 pp |
| 2010 | 63,73 | −1,13 pp |
| 2009 | 64,86 | −4,21 pp |
| 2008 | 69,07 | −6,04 pp |
| 2007 | 75,11 | −1,98 pp |
| 2006 | 77,08 | −0,5 pp |
| 2005 | 77,58 | −24,19 pp |
| 2004 | 101,77 | +18,39 pp |
| 2003 | 83,38 | −42,97 pp |
| 2002 | 126,35 | +62,03 pp |
| 2001 | 64,32 | +12,75 pp |
| 2000 | 51,57 | +1,06 pp |
| 1999 | 50,51 | +2,45 pp |
| 1998 | 48,06 | −1,25 pp |
| 1997 | 49,31 | +2,7 pp |
| 1996 | 46,61 | −9,09 pp |
| 1995 | 55,7 | +4,71 pp |
| 1994 | 50,99 | +8,34 pp |
| 1993 | 42,65 | +6,74 pp |
| 1992 | 35,9 | −0,44 pp |
| 1991 | 36,35 | −5,04 pp |
| 1990 | 41,39 | −3,8 pp |
| 1989 | 45,19 | +0,07 pp |
| 1988 | 45,12 | −6,76 pp |
| 1987 | 51,88 | +3,11 pp |
| 1986 | 48,77 | +5,54 pp |
| 1985 | 43,23 | +1,16 pp |
| 1984 | 42,07 | +2,11 pp |
| 1983 | 39,96 | +19,9 pp |
| 1982 | 20,06 | −17,7 pp |
| 1981 | 37,76 | −8,05 pp |
| 1980 | 45,81 | −6,61 pp |
| 1979 | 52,42 | +8,03 pp |
| 1978 | 44,39 | +0,66 pp |
| 1977 | 43,73 | +1,26 pp |
| 1976 | 42,47 | +2,21 pp |
| 1975 | 40,25 | −4,94 pp |
| 1974 | 45,19 | +5,97 pp |
| 1973 | 39,23 | +5,28 pp |
| 1972 | 33,95 | −3,02 pp |
| 1971 | 36,97 | −1,34 pp |
| 1970 | 38,31 | +7,4 pp |
| 1969 | 30,91 | −2,72 pp |
| 1968 | 33,63 | +1,1 pp |
| 1967 | 32,53 | +0,65 pp |
| 1966 | 31,88 | +0,56 pp |
| 1965 | 31,31 | −3,74 pp |
| 1964 | 35,06 | +2,9 pp |
| 1963 | 32,16 | −1,5 pp |
| 1962 | 33,66 | +1,19 pp |
| 1961 | 32,47 | +2,04 pp |
| 1960 | 30,43 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.