Ouverture de l'économie en Hongrie en 2025 — 140,78 %. Rang mondial : 19 sur 138. Depuis 1991, l'indicateur a augmenté de 82,57 pp.
1991–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hongrie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 140,78 | −7,15 pp |
| 2024 | 147,93 | −10,69 pp |
| 2023 | 158,62 | −26,35 pp |
| 2022 | 184,97 | +25,78 pp |
| 2021 | 159,19 | +4,66 pp |
| 2020 | 154,53 | −5,4 pp |
| 2019 | 159,93 | −2,78 pp |
| 2018 | 162,7 | −2,33 pp |
| 2017 | 165,03 | +1,06 pp |
| 2016 | 163,97 | −3,32 pp |
| 2015 | 167,29 | −1,07 pp |
| 2014 | 168,36 | +3,88 pp |
| 2013 | 164,48 | −1,7 pp |
| 2012 | 166,18 | −0,58 pp |
| 2011 | 166,75 | +8,92 pp |
| 2010 | 157,84 | +12,53 pp |
| 2009 | 145,31 | −13,15 pp |
| 2008 | 158,45 | +2,85 pp |
| 2007 | 155,6 | +6,37 pp |
| 2006 | 149,23 | +21,23 pp |
| 2005 | 128 | +4,39 pp |
| 2004 | 123,62 | +6,83 pp |
| 2003 | 116,79 | −1,48 pp |
| 2002 | 118,27 | −12,63 pp |
| 2001 | 130,9 | −6,36 pp |
| 2000 | 137,26 | +23,39 pp |
| 1999 | 113,87 | +6,55 pp |
| 1998 | 107,32 | +12,63 pp |
| 1997 | 94,69 | +11,67 pp |
| 1996 | 83,02 | +4,85 pp |
| 1995 | 78,18 | +21,87 pp |
| 1994 | 56,31 | +2,89 pp |
| 1993 | 53,41 | −1,88 pp |
| 1992 | 55,29 | −2,91 pp |
| 1991 | 58,21 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.