Ouverture de l'économie à Hong Kong en 2025 — 396,65 %. Rang mondial : 1 sur 138. Depuis 1961, l'indicateur a augmenté de 222,96 pp.
1961–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hong Kong
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 396,65 | +37,25 pp |
| 2024 | 359,39 | +6,2 pp |
| 2023 | 353,19 | −31,69 pp |
| 2022 | 384,89 | −17,57 pp |
| 2021 | 402,46 | +51,78 pp |
| 2020 | 350,68 | −3,06 pp |
| 2019 | 353,74 | −23,15 pp |
| 2018 | 376,89 | +0,1 pp |
| 2017 | 376,8 | +5,07 pp |
| 2016 | 371,73 | −17,68 pp |
| 2015 | 389,41 | −36,57 pp |
| 2014 | 425,98 | −16,64 pp |
| 2013 | 442,62 | +12,05 pp |
| 2012 | 430,57 | +8,71 pp |
| 2011 | 421,85 | +17,08 pp |
| 2010 | 404,77 | +56,37 pp |
| 2009 | 348,4 | −28,26 pp |
| 2008 | 376,66 | +14,51 pp |
| 2007 | 362,15 | +2,94 pp |
| 2006 | 359,21 | +16,52 pp |
| 2005 | 342,69 | +15,85 pp |
| 2004 | 326,84 | +34,39 pp |
| 2003 | 292,45 | +36,46 pp |
| 2002 | 256 | +15,15 pp |
| 2001 | 240,85 | −6,81 pp |
| 2000 | 247,65 | +27,38 pp |
| 1999 | 220,27 | −0,86 pp |
| 1998 | 221,13 | −12,31 pp |
| 1997 | 233,44 | −11,41 pp |
| 1996 | 244,85 | −12,04 pp |
| 1995 | 256,9 | +19,47 pp |
| 1994 | 237,43 | +3,46 pp |
| 1993 | 233,97 | −6,16 pp |
| 1992 | 240,13 | +8,27 pp |
| 1991 | 231,87 | +5,86 pp |
| 1990 | 226 | +0,8 pp |
| 1989 | 225,2 | −6,14 pp |
| 1988 | 231,34 | +16,21 pp |
| 1987 | 215,13 | +14,82 pp |
| 1986 | 200,31 | +2,51 pp |
| 1985 | 197,8 | −2,11 pp |
| 1984 | 199,91 | +13,58 pp |
| 1983 | 186,33 | +17,16 pp |
| 1982 | 169,17 | −13,41 pp |
| 1981 | 182,58 | +4,58 pp |
| 1980 | 178,01 | +0,04 pp |
| 1979 | 177,97 | +7,82 pp |
| 1978 | 170,15 | +9,96 pp |
| 1977 | 160,19 | −8,01 pp |
| 1976 | 168,2 | +7 pp |
| 1975 | 161,21 | −7,27 pp |
| 1974 | 168,48 | +3,95 pp |
| 1973 | 164,53 | +3,7 pp |
| 1972 | 160,83 | −13,68 pp |
| 1971 | 174,51 | −4,16 pp |
| 1970 | 178,67 | −2,44 pp |
| 1969 | 181,11 | +6,07 pp |
| 1968 | 175,04 | +18,44 pp |
| 1967 | 156,6 | +1,25 pp |
| 1966 | 155,35 | +14,26 pp |
| 1965 | 141,09 | −12,42 pp |
| 1964 | 153,51 | +0,23 pp |
| 1963 | 153,28 | −11,73 pp |
| 1962 | 165,01 | −8,68 pp |
| 1961 | 173,68 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.