Ouverture de l'économie en France en 2025 — 67,19 %. Rang mondial : 83 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 38,75 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : France
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 67,19 | −0,92 pp |
| 2024 | 68,11 | −2,52 pp |
| 2023 | 70,63 | −5,34 pp |
| 2022 | 75,96 | +12,17 pp |
| 2021 | 63,79 | +4,95 pp |
| 2020 | 58,84 | −7,59 pp |
| 2019 | 66,43 | −0,37 pp |
| 2018 | 66,8 | +1,41 pp |
| 2017 | 65,4 | +2,05 pp |
| 2016 | 63,34 | −0,16 pp |
| 2015 | 63,5 | +1,31 pp |
| 2014 | 62,2 | +0,38 pp |
| 2013 | 61,82 | +0,16 pp |
| 2012 | 61,66 | +1,05 pp |
| 2011 | 60,61 | +4,02 pp |
| 2010 | 56,59 | +4,39 pp |
| 2009 | 52,2 | −6,98 pp |
| 2008 | 59,18 | +1,03 pp |
| 2007 | 58,15 | +0,28 pp |
| 2006 | 57,87 | +2,05 pp |
| 2005 | 55,82 | +2,07 pp |
| 2004 | 53,75 | +1,15 pp |
| 2003 | 52,6 | −2,53 pp |
| 2002 | 55,13 | −1,76 pp |
| 2001 | 56,89 | −0,89 pp |
| 2000 | 57,79 | +6,12 pp |
| 1999 | 51,67 | +0,25 pp |
| 1998 | 51,42 | +1,62 pp |
| 1997 | 49,8 | +3,69 pp |
| 1996 | 46,11 | +0,68 pp |
| 1995 | 45,43 | +1,68 pp |
| 1994 | 43,75 | +2,03 pp |
| 1993 | 41,73 | −2,24 pp |
| 1992 | 43,96 | −0,99 pp |
| 1991 | 44,95 | +0,37 pp |
| 1990 | 44,59 | −1,42 pp |
| 1989 | 46,01 | +2,78 pp |
| 1988 | 43,22 | +1,2 pp |
| 1987 | 42,02 | −0,48 pp |
| 1986 | 42,5 | −6,38 pp |
| 1985 | 48,88 | −0,52 pp |
| 1984 | 49,4 | +2,42 pp |
| 1983 | 46,98 | −0,16 pp |
| 1982 | 47,14 | −0,2 pp |
| 1981 | 47,35 | +2,1 pp |
| 1980 | 45,24 | +2,61 pp |
| 1979 | 42,64 | +1,52 pp |
| 1978 | 41,12 | −1,24 pp |
| 1977 | 42,36 | +0,99 pp |
| 1976 | 41,37 | +3 pp |
| 1975 | 38,37 | −5,84 pp |
| 1974 | 44,21 | +8,22 pp |
| 1973 | 36 | +2,03 pp |
| 1972 | 33,97 | +0,49 pp |
| 1971 | 33,48 | +0,58 pp |
| 1970 | 32,9 | +2,46 pp |
| 1969 | 30,44 | +2,1 pp |
| 1968 | 28,34 | +0,35 pp |
| 1967 | 27,99 | +0,08 pp |
| 1966 | 27,91 | +0,66 pp |
| 1965 | 27,25 | −0,05 pp |
| 1964 | 27,3 | +0,91 pp |
| 1963 | 26,39 | +0,05 pp |
| 1962 | 26,34 | −1,58 pp |
| 1961 | 27,91 | −0,53 pp |
| 1960 | 28,44 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.