Ouverture de l'économie au Bangladesh en 2025 — 27,95 %. Rang mondial : 134 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 8,65 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bangladesh
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 27,95 | +1,17 pp |
| 2024 | 26,78 | −4,2 pp |
| 2023 | 30,98 | −2,8 pp |
| 2022 | 33,78 | +6,06 pp |
| 2021 | 27,72 | +1,45 pp |
| 2020 | 26,27 | −5,31 pp |
| 2019 | 31,58 | −0,94 pp |
| 2018 | 32,51 | +2,51 pp |
| 2017 | 30 | −1,33 pp |
| 2016 | 31,33 | −10,75 pp |
| 2015 | 42,09 | −2,43 pp |
| 2014 | 44,51 | −1,78 pp |
| 2013 | 46,3 | −1,81 pp |
| 2012 | 48,11 | +0,69 pp |
| 2011 | 47,42 | +9,62 pp |
| 2010 | 37,8 | −2,29 pp |
| 2009 | 40,09 | −2,53 pp |
| 2008 | 42,62 | +2,68 pp |
| 2007 | 39,94 | +1,83 pp |
| 2006 | 38,11 | +3,71 pp |
| 2005 | 34,4 | +7,54 pp |
| 2004 | 26,86 | −0,8 pp |
| 2003 | 27,66 | −1,31 pp |
| 2002 | 28,97 | −3,13 pp |
| 2001 | 32,1 | +2,78 pp |
| 2000 | 29,32 | +0,93 pp |
| 1999 | 28,39 | +0,51 pp |
| 1998 | 27,88 | +1,55 pp |
| 1997 | 26,33 | +0,25 pp |
| 1996 | 26,08 | −2,13 pp |
| 1995 | 28,21 | +5,34 pp |
| 1994 | 22,87 | −0,26 pp |
| 1993 | 23,12 | +3,19 pp |
| 1992 | 19,93 | +1,04 pp |
| 1991 | 18,89 | −0,08 pp |
| 1990 | 18,97 | +0,64 pp |
| 1989 | 18,33 | +0,65 pp |
| 1988 | 17,68 | +0,99 pp |
| 1987 | 16,69 | −0,33 pp |
| 1986 | 17,02 | −1,2 pp |
| 1985 | 18,22 | +1,41 pp |
| 1984 | 16,81 | −3,51 pp |
| 1983 | 20,32 | −0,29 pp |
| 1982 | 20,61 | +1,36 pp |
| 1981 | 19,25 | −4,13 pp |
| 1980 | 23,38 | +1,47 pp |
| 1979 | 21,91 | +0,87 pp |
| 1978 | 21,04 | +1,62 pp |
| 1977 | 19,42 | −2,96 pp |
| 1976 | 22,38 | +11,39 pp |
| 1975 | 11 | −3,05 pp |
| 1974 | 14,05 | −4,35 pp |
| 1973 | 18,39 | −1,01 pp |
| 1972 | 19,41 | +2,39 pp |
| 1971 | 17,02 | −3,8 pp |
| 1970 | 20,82 | +1,01 pp |
| 1969 | 19,81 | −0,13 pp |
| 1968 | 19,94 | −1,96 pp |
| 1967 | 21,9 | −1,03 pp |
| 1966 | 22,94 | −0,09 pp |
| 1965 | 23,03 | −1,12 pp |
| 1964 | 24,15 | +2,51 pp |
| 1963 | 21,64 | +0,08 pp |
| 1962 | 21,55 | −0,93 pp |
| 1961 | 22,48 | +3,18 pp |
| 1960 | 19,3 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.