Ouverture de l'économie en Afrique du Sud en 2025 — 60,91 %. Rang mondial : 91 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 14,06 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique du Sud
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 60,91 | −0,74 pp |
| 2024 | 61,65 | −4,03 pp |
| 2023 | 65,68 | +0,73 pp |
| 2022 | 64,95 | +8,78 pp |
| 2021 | 56,16 | +5,41 pp |
| 2020 | 50,76 | −3,14 pp |
| 2019 | 53,9 | −0,59 pp |
| 2018 | 54,49 | +0,95 pp |
| 2017 | 53,54 | −2,33 pp |
| 2016 | 55,86 | −0,87 pp |
| 2015 | 56,73 | −2,77 pp |
| 2014 | 59,5 | +0,62 pp |
| 2013 | 58,88 | +3,29 pp |
| 2012 | 55,58 | +0,95 pp |
| 2011 | 54,64 | +4,23 pp |
| 2010 | 50,41 | +0,82 pp |
| 2009 | 49,59 | −16,39 pp |
| 2008 | 65,97 | +8,85 pp |
| 2007 | 57,13 | +3,36 pp |
| 2006 | 53,77 | +6,34 pp |
| 2005 | 47,43 | +1,78 pp |
| 2004 | 45,64 | −0,08 pp |
| 2003 | 45,72 | −7,74 pp |
| 2002 | 53,47 | +4,29 pp |
| 2001 | 49,17 | +2,95 pp |
| 2000 | 46,22 | +3,96 pp |
| 1999 | 42,26 | −1,78 pp |
| 1998 | 44,04 | +1,73 pp |
| 1997 | 42,3 | +0,1 pp |
| 1996 | 42,2 | +2,72 pp |
| 1995 | 39,48 | +2,36 pp |
| 1994 | 37,11 | +1,42 pp |
| 1993 | 35,7 | +1,38 pp |
| 1992 | 34,32 | −0,56 pp |
| 1991 | 34,88 | −3,33 pp |
| 1990 | 38,21 | −4,49 pp |
| 1989 | 42,7 | −3,15 pp |
| 1988 | 45,85 | +0,88 pp |
| 1987 | 44,97 | −1,68 pp |
| 1986 | 46,65 | −1,3 pp |
| 1985 | 47,95 | +4,56 pp |
| 1984 | 43,39 | +3,14 pp |
| 1983 | 40,26 | −6,89 pp |
| 1982 | 47,14 | −5,05 pp |
| 1981 | 52,19 | −4,31 pp |
| 1980 | 56,51 | +2,4 pp |
| 1979 | 54,11 | +3,16 pp |
| 1978 | 50,95 | +2,74 pp |
| 1977 | 48,21 | −0,67 pp |
| 1976 | 48,88 | −0,93 pp |
| 1975 | 49,81 | +1,02 pp |
| 1974 | 48,8 | +7,64 pp |
| 1973 | 41,15 | +0,38 pp |
| 1972 | 40,77 | +0,27 pp |
| 1971 | 40,5 | +0,71 pp |
| 1970 | 39,79 | +0,16 pp |
| 1969 | 39,62 | −1,67 pp |
| 1968 | 41,29 | −1,2 pp |
| 1967 | 42,49 | +0,4 pp |
| 1966 | 42,09 | −3,42 pp |
| 1965 | 45,52 | −0,43 pp |
| 1964 | 45,95 | +0,97 pp |
| 1963 | 44,98 | +1,62 pp |
| 1962 | 43,35 | −0,4 pp |
| 1961 | 43,75 | −3,11 pp |
| 1960 | 46,86 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.