Importations de biens et services en Guinée équatoriale en 2025 — 3 643 355 302 USD. Rang mondial : 123 sur 138. Depuis 2005, l'indicateur a augmenté de 1,7 %.
2005–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Guinée équatoriale
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,64 Md | −242 M | −6,23 % |
| 2024 | 3,89 Md | +1,02 Md | +35,37 % |
| 2023 | 2,87 Md | −1,08 Md | −27,31 % |
| 2022 | 3,95 Md | +58,9 M | +1,51 % |
| 2021 | 3,89 Md | +221 M | +6,01 % |
| 2020 | 3,67 Md | −1,3 Md | −26,2 % |
| 2019 | 4,97 Md | −795 M | −13,79 % |
| 2018 | 5,77 Md | +451 M | +8,49 % |
| 2017 | 5,32 Md | +685 M | +14,81 % |
| 2016 | 4,63 Md | −937 M | −16,83 % |
| 2015 | 5,57 Md | −2,79 Md | −33,42 % |
| 2014 | 8,36 Md | −251 M | −2,92 % |
| 2013 | 8,61 Md | −1,41 Md | −14,07 % |
| 2012 | 10,02 Md | +1,63 Md | +19,47 % |
| 2011 | 8,39 Md | −1,22 Md | −12,71 % |
| 2010 | 9,61 Md | +2,42 Md | +33,6 % |
| 2009 | 7,19 Md | −600 M | −7,7 % |
| 2008 | 7,79 Md | +1,85 Md | +31,15 % |
| 2007 | 5,94 Md | +2,29 Md | +62,72 % |
| 2006 | 3,65 Md | +68,69 M | +1,92 % |
| 2005 | 3,58 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Importations de biens et services en dollars US courants : valeur de l'ensemble des biens et des services marchands reçus du reste du monde. Avec les exportations, elles déterminent la contribution du commerce extérieur au PIB ; la différence entre exportations et importations constitue le solde de la balance commerciale.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Valeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de servicesCe qu'un pays achète de services à l'étranger — du transport aux voyages de ses habitants.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.