Importations de biens et services en Allemagne en 2025 — 1 923 292 318 697 USD. Rang mondial : 2 sur 138. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 5 272,6 %.
1970–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Allemagne
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 923 Md | +159 Md | +9 % |
| 2024 | 1 764 Md | −14,61 Md | −0,82 % |
| 2023 | 1 779 Md | −34 Md | −1,88 % |
| 2022 | 1 813 Md | +184 Md | +11,31 % |
| 2021 | 1 629 Md | +296 Md | +22,22 % |
| 2020 | 1 333 Md | −122 Md | −8,38 % |
| 2019 | 1 455 Md | −30,85 Md | −2,08 % |
| 2018 | 1 485 Md | +158 Md | +11,91 % |
| 2017 | 1 327 Md | +112 Md | +9,19 % |
| 2016 | 1 216 Md | +10,96 Md | +0,91 % |
| 2015 | 1 205 Md | −189 Md | −13,57 % |
| 2014 | 1 394 Md | +26,9 Md | +1,97 % |
| 2013 | 1 367 Md | +48,97 Md | +3,72 % |
| 2012 | 1 318 Md | −88,7 Md | −6,31 % |
| 2011 | 1 407 Md | +214 Md | +17,98 % |
| 2010 | 1 192 Md | +125 Md | +11,71 % |
| 2009 | 1 067 Md | −272 Md | −20,29 % |
| 2008 | 1 339 Md | +146 Md | +12,23 % |
| 2007 | 1 193 Md | +164 Md | +15,92 % |
| 2006 | 1 029 Md | +132 Md | +14,76 % |
| 2005 | 897 Md | +70,6 Md | +8,54 % |
| 2004 | 826 Md | +126 Md | +17,92 % |
| 2003 | 701 Md | +130 Md | +22,81 % |
| 2002 | 571 Md | +394 M | +0,07 % |
| 2001 | 570 Md | −10,32 Md | −1,78 % |
| 2000 | 581 Md | +16,25 Md | +2,88 % |
| 1999 | 564 Md | +13,71 Md | +2,49 % |
| 1998 | 551 Md | +25,21 Md | +4,8 % |
| 1997 | 525 Md | −16,57 Md | −3,06 % |
| 1996 | 542 Md | −5,82 Md | −1,06 % |
| 1995 | 548 Md | +93,86 Md | +20,68 % |
| 1994 | 454 Md | +40,82 Md | +9,88 % |
| 1993 | 413 Md | −70,74 Md | −14,62 % |
| 1992 | 484 Md | +32,34 Md | +7,16 % |
| 1991 | 451 Md | +43,43 Md | +10,64 % |
| 1990 | 408 Md | +87,4 Md | +27,26 % |
| 1989 | 321 Md | +20,22 Md | +6,73 % |
| 1988 | 300 Md | +27,68 Md | +10,15 % |
| 1987 | 273 Md | +46,12 Md | +20,35 % |
| 1986 | 227 Md | +43,64 Md | +23,85 % |
| 1985 | 183 Md | +5,19 Md | +2,92 % |
| 1984 | 178 Md | −1,67 Md | −0,93 % |
| 1983 | 179 Md | −3,19 Md | −1,74 % |
| 1982 | 183 Md | −9,87 Md | −5,13 % |
| 1981 | 193 Md | −28,29 Md | −12,81 % |
| 1980 | 221 Md | +32,18 Md | +17,06 % |
| 1979 | 189 Md | +43,9 Md | +30,33 % |
| 1978 | 145 Md | +23,88 Md | +19,75 % |
| 1977 | 121 Md | +15,35 Md | +14,54 % |
| 1976 | 106 Md | +13,28 Md | +14,4 % |
| 1975 | 92,24 Md | +8,88 Md | +10,65 % |
| 1974 | 83,36 Md | +18,22 Md | +27,97 % |
| 1973 | 65,14 Md | +16,62 Md | +34,26 % |
| 1972 | 48,52 Md | +7,8 Md | +19,16 % |
| 1971 | 40,72 Md | +4,92 Md | +13,73 % |
| 1970 | 35,8 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Importations de biens et services en dollars US courants : valeur de l'ensemble des biens et des services marchands reçus du reste du monde. Avec les exportations, elles déterminent la contribution du commerce extérieur au PIB ; la différence entre exportations et importations constitue le solde de la balance commerciale.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Valeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de servicesCe qu'un pays achète de services à l'étranger — du transport aux voyages de ses habitants.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.