Exportations (% du PIB) en Afrique de l'Est en 2025 — 20,67 %. Depuis 1994, l'indicateur a diminué de 6,1 pp.
1994–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique de l'Est
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 20,67 | +1,41 pp |
| 2024 | 19,26 | +0,01 pp |
| 2023 | 19,24 | −0,32 pp |
| 2022 | 19,56 | +1,57 pp |
| 2021 | 17,99 | +1,81 pp |
| 2020 | 16,18 | −2,38 pp |
| 2019 | 18,55 | −1,65 pp |
| 2018 | 20,2 | −0,05 pp |
| 2017 | 20,25 | +1,36 pp |
| 2016 | 18,89 | −2,15 pp |
| 2015 | 21,04 | −2,29 pp |
| 2014 | 23,33 | +0,67 pp |
| 2013 | 22,66 | −1,55 pp |
| 2012 | 24,21 | −3,14 pp |
| 2011 | 27,36 | +0,53 pp |
| 2010 | 26,83 | +2,13 pp |
| 2009 | 24,7 | −5,16 pp |
| 2008 | 29,86 | +3,45 pp |
| 2007 | 26,41 | −0,02 pp |
| 2006 | 26,42 | −0,07 pp |
| 2005 | 26,49 | +1,11 pp |
| 2004 | 25,38 | +2,26 pp |
| 2003 | 23,12 | −0,89 pp |
| 2002 | 24,01 | +0,09 pp |
| 2001 | 23,92 | +2,24 pp |
| 2000 | 21,68 | +0,91 pp |
| 1999 | 20,77 | −0,23 pp |
| 1998 | 21 | −1,78 pp |
| 1997 | 22,77 | −1,75 pp |
| 1996 | 24,52 | −2,35 pp |
| 1995 | 26,88 | +0,11 pp |
| 1994 | 26,77 | — |
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.