Exportations (% du PIB) en Afrique centrale en 2025 — 31,03 %. Depuis 1994, l'indicateur a diminué de 0,84 pp.
1994–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique centrale
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 31,03 | −4,53 pp |
| 2024 | 35,55 | +0,17 pp |
| 2023 | 35,38 | −3,1 pp |
| 2022 | 38,48 | +1,82 pp |
| 2021 | 36,66 | +7,56 pp |
| 2020 | 29,1 | −5,05 pp |
| 2019 | 34,16 | −1,94 pp |
| 2018 | 36,1 | +6,34 pp |
| 2017 | 29,76 | +1,01 pp |
| 2016 | 28,75 | −0,47 pp |
| 2015 | 29,22 | −8,18 pp |
| 2014 | 37,4 | −5,79 pp |
| 2013 | 43,2 | −3,38 pp |
| 2012 | 46,58 | −4,05 pp |
| 2011 | 50,63 | +1,02 pp |
| 2010 | 49,61 | +5,04 pp |
| 2009 | 44,57 | −12,53 pp |
| 2008 | 57,1 | +3,12 pp |
| 2007 | 53,97 | +4,3 pp |
| 2006 | 49,67 | +0,09 pp |
| 2005 | 49,58 | +8,57 pp |
| 2004 | 41,01 | +3,78 pp |
| 2003 | 37,23 | +0,13 pp |
| 2002 | 37,1 | +6,05 pp |
| 2001 | 31,06 | +2,91 pp |
| 2000 | 28,14 | −4,05 pp |
| 1999 | 32,2 | +0,35 pp |
| 1998 | 31,84 | −3,61 pp |
| 1997 | 35,46 | −1,45 pp |
| 1996 | 36,91 | +3,11 pp |
| 1995 | 33,79 | +1,93 pp |
| 1994 | 31,87 | — |
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.