Exportations (% du PIB) en Slovénie en 2025 — 78,64 %. Rang mondial : 13 sur 138. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 4,28 pp.
1990–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Slovénie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 78,64 | −2,28 pp |
| 2024 | 80,92 | −2,52 pp |
| 2023 | 83,44 | −10,88 pp |
| 2022 | 94,32 | +10,62 pp |
| 2021 | 83,7 | +5,43 pp |
| 2020 | 78,27 | −6,09 pp |
| 2019 | 84,36 | −1,21 pp |
| 2018 | 85,57 | +1,69 pp |
| 2017 | 83,88 | +5,45 pp |
| 2016 | 78,44 | +0,77 pp |
| 2015 | 77,66 | +1,01 pp |
| 2014 | 76,65 | +1,69 pp |
| 2013 | 74,96 | +1,41 pp |
| 2012 | 73,55 | +2,76 pp |
| 2011 | 70,78 | +5,94 pp |
| 2010 | 64,84 | +6,88 pp |
| 2009 | 57,96 | −8,67 pp |
| 2008 | 66,64 | −1,53 pp |
| 2007 | 68,16 | +2,93 pp |
| 2006 | 65,23 | +4,99 pp |
| 2005 | 60,24 | +4,77 pp |
| 2004 | 55,47 | +3,99 pp |
| 2003 | 51,48 | −1,46 pp |
| 2002 | 52,94 | +0,68 pp |
| 2001 | 52,27 | +1,81 pp |
| 2000 | 50,46 | +6,16 pp |
| 1999 | 44,3 | −3,38 pp |
| 1998 | 47,68 | +0,04 pp |
| 1997 | 47,64 | +1,44 pp |
| 1996 | 46,21 | +0,8 pp |
| 1995 | 45,41 | −3,73 pp |
| 1994 | 49,14 | +1 pp |
| 1993 | 48,14 | −3,6 pp |
| 1992 | 51,73 | −16,71 pp |
| 1991 | 68,44 | −5,92 pp |
| 1990 | 74,36 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.