Exportations (% du PIB) dans les pays à revenu intermédiaire supérieur en 2025 — 24,65 %. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 6,61 pp.
1990–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu intermédiaire supérieur
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 24,65 | +0,2 pp |
| 2024 | 24,45 | +0,68 pp |
| 2023 | 23,78 | −1,62 pp |
| 2022 | 25,4 | +1,7 pp |
| 2021 | 23,7 | +2,12 pp |
| 2020 | 21,58 | −0,89 pp |
| 2019 | 22,47 | −0,68 pp |
| 2018 | 23,15 | +0,56 pp |
| 2017 | 22,59 | +0,38 pp |
| 2016 | 22,21 | −1,21 pp |
| 2015 | 23,42 | −1,6 pp |
| 2014 | 25,01 | −0,83 pp |
| 2013 | 25,84 | −1,03 pp |
| 2012 | 26,87 | −0,33 pp |
| 2011 | 27,2 | +0,42 pp |
| 2010 | 26,78 | +1,18 pp |
| 2009 | 25,6 | −5,9 pp |
| 2008 | 31,5 | −0,49 pp |
| 2007 | 31,98 | −0,54 pp |
| 2006 | 32,53 | +0,98 pp |
| 2005 | 31,54 | +0,85 pp |
| 2004 | 30,69 | +2,3 pp |
| 2003 | 28,39 | +1,83 pp |
| 2002 | 26,57 | +2,01 pp |
| 2001 | 24,56 | −0,53 pp |
| 2000 | 25,09 | +2,37 pp |
| 1999 | 22,72 | +1,76 pp |
| 1998 | 20,96 | −0,09 pp |
| 1997 | 21,05 | +0,87 pp |
| 1996 | 20,18 | +0,14 pp |
| 1995 | 20,03 | +0,78 pp |
| 1994 | 19,25 | +0,77 pp |
| 1993 | 18,48 | −1,34 pp |
| 1992 | 19,82 | +1,13 pp |
| 1991 | 18,69 | +0,65 pp |
| 1990 | 18,04 | — |
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.