Exportations (% du PIB) dans les pays à revenu élevé en 2024 — 30,33 %. Depuis 1995, l'indicateur a augmenté de 10,16 pp.
1995–2024 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu élevé
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2024 | 30,33 | −0,98 pp |
| 2023 | 31,3 | −1,93 pp |
| 2022 | 33,24 | +2,52 pp |
| 2021 | 30,72 | +2,66 pp |
| 2020 | 28,06 | −2,42 pp |
| 2019 | 30,48 | −0,85 pp |
| 2018 | 31,33 | +0,93 pp |
| 2017 | 30,4 | +1,2 pp |
| 2016 | 29,2 | −0,91 pp |
| 2015 | 30,1 | −1,51 pp |
| 2014 | 31,61 | +0,07 pp |
| 2013 | 31,54 | +0,46 pp |
| 2012 | 31,09 | +0,02 pp |
| 2011 | 31,07 | +2,35 pp |
| 2010 | 28,72 | +2,61 pp |
| 2009 | 26,1 | −4,12 pp |
| 2008 | 30,22 | +1,5 pp |
| 2007 | 28,73 | +1,28 pp |
| 2006 | 27,44 | +1,75 pp |
| 2005 | 25,7 | +1,24 pp |
| 2004 | 24,46 | +1,69 pp |
| 2003 | 22,77 | +0,61 pp |
| 2002 | 22,16 | −0,06 pp |
| 2001 | 22,22 | −0,42 pp |
| 2000 | 22,64 | +1,38 pp |
| 1999 | 21,27 | −0,34 pp |
| 1998 | 21,6 | −0,04 pp |
| 1997 | 21,64 | +0,93 pp |
| 1996 | 20,71 | +0,54 pp |
| 1995 | 20,17 | — |
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.