Exportations (% du PIB) en Palestine en 2025 — 21,23 %. Rang mondial : 109 sur 138. Depuis 1994, l'indicateur a augmenté de 6,68 pp.
1994–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Palestine
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 21,23 | −0,62 pp |
| 2024 | 21,85 | +4,86 pp |
| 2023 | 17 | −1,44 pp |
| 2022 | 18,44 | +1,1 pp |
| 2021 | 17,34 | +1,98 pp |
| 2020 | 15,36 | −0,16 pp |
| 2019 | 15,52 | −0,44 pp |
| 2018 | 15,96 | +0,24 pp |
| 2017 | 15,72 | +1,4 pp |
| 2016 | 14,33 | −1,74 pp |
| 2015 | 16,06 | +0,24 pp |
| 2014 | 15,82 | +0,2 pp |
| 2013 | 15,62 | +0,29 pp |
| 2012 | 15,33 | −0,76 pp |
| 2011 | 16,09 | +1,96 pp |
| 2010 | 14,12 | +0,11 pp |
| 2009 | 14,02 | −1,92 pp |
| 2008 | 15,94 | −2,4 pp |
| 2007 | 18,33 | +4,57 pp |
| 2006 | 13,77 | −0,34 pp |
| 2005 | 14,11 | +1,15 pp |
| 2004 | 12,97 | −0,02 pp |
| 2003 | 12,98 | −0,46 pp |
| 2002 | 13,44 | −1,95 pp |
| 2001 | 15,38 | −5,13 pp |
| 2000 | 20,52 | +2,92 pp |
| 1999 | 17,6 | −0,46 pp |
| 1998 | 18,05 | +0,76 pp |
| 1997 | 17,3 | +1,28 pp |
| 1996 | 16,01 | −1,11 pp |
| 1995 | 17,12 | +2,58 pp |
| 1994 | 14,54 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.