Exportations (% du PIB) au Lesotho en 2025 — 49,53 %. Rang mondial : 38 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 37,79 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Lesotho
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 49,53 | +0,13 pp |
| 2024 | 49,41 | +6,72 pp |
| 2023 | 42,68 | −3,82 pp |
| 2022 | 46,51 | +0,36 pp |
| 2021 | 46,15 | +1,7 pp |
| 2020 | 44,45 | −1,76 pp |
| 2019 | 46,21 | −3,62 pp |
| 2018 | 49,83 | +2,36 pp |
| 2017 | 47,48 | +1,7 pp |
| 2016 | 45,78 | +2,89 pp |
| 2015 | 42,89 | +4,74 pp |
| 2014 | 38,15 | −0,1 pp |
| 2013 | 38,25 | −3,55 pp |
| 2012 | 41,8 | −5,93 pp |
| 2011 | 47,72 | +5,6 pp |
| 2010 | 42,13 | −2,64 pp |
| 2009 | 44,76 | −8,16 pp |
| 2008 | 52,92 | −0,33 pp |
| 2007 | 53,25 | — |
| 1981 | 19,29 | −1,71 pp |
| 1980 | 21,01 | −1,1 pp |
| 1979 | 22,1 | +4,85 pp |
| 1978 | 17,26 | +5,36 pp |
| 1977 | 11,9 | −6,02 pp |
| 1976 | 17,91 | +3,45 pp |
| 1975 | 14,47 | +0,81 pp |
| 1974 | 13,66 | −0,61 pp |
| 1973 | 14,27 | −1,81 pp |
| 1972 | 16,08 | +3,28 pp |
| 1971 | 12,8 | +0,58 pp |
| 1970 | 12,22 | −1,36 pp |
| 1969 | 13,58 | +1,51 pp |
| 1968 | 12,08 | +0,03 pp |
| 1967 | 12,05 | +1,18 pp |
| 1966 | 10,86 | −4,7 pp |
| 1965 | 15,56 | +0,2 pp |
| 1964 | 15,36 | +0,48 pp |
| 1963 | 14,88 | +0,5 pp |
| 1962 | 14,38 | +1,83 pp |
| 1961 | 12,55 | +0,81 pp |
| 1960 | 11,74 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.