Exportations (% du PIB) en Guinée en 2025 — 41,41 %. Rang mondial : 57 sur 138. Depuis 1986, l'indicateur a augmenté de 20,09 pp.
1986–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Guinée
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 41,41 | +0,02 pp |
| 2024 | 41,39 | −2,74 pp |
| 2023 | 44,13 | −1,29 pp |
| 2022 | 45,42 | −10,8 pp |
| 2021 | 56,22 | +9,25 pp |
| 2020 | 46,97 | +11,93 pp |
| 2019 | 35,04 | −5,17 pp |
| 2018 | 40,21 | −4,45 pp |
| 2017 | 44,66 | +15,29 pp |
| 2016 | 29,37 | +7,87 pp |
| 2015 | 21,5 | −5,19 pp |
| 2014 | 26,69 | +0,22 pp |
| 2013 | 26,47 | −6,67 pp |
| 2012 | 33,14 | +0,54 pp |
| 2011 | 32,6 | +2,26 pp |
| 2010 | 30,34 | +7,83 pp |
| 2009 | 22,52 | +0,88 pp |
| 2008 | 21,64 | −1,91 pp |
| 2007 | 23,55 | −0,27 pp |
| 2006 | 23,82 | −0,03 pp |
| 2005 | 23,86 | +6,97 pp |
| 2004 | 16,89 | −0,91 pp |
| 2003 | 17,8 | −0,36 pp |
| 2002 | 18,16 | −1,44 pp |
| 2001 | 19,6 | +2,78 pp |
| 2000 | 16,82 | +1,98 pp |
| 1999 | 14,84 | +0,24 pp |
| 1998 | 14,6 | +1,18 pp |
| 1997 | 13,42 | +0,25 pp |
| 1996 | 13,16 | −1,32 pp |
| 1995 | 14,48 | −1,12 pp |
| 1994 | 15,6 | −2,58 pp |
| 1993 | 18,19 | +1,13 pp |
| 1992 | 17,06 | −3,74 pp |
| 1991 | 20,8 | −0,51 pp |
| 1990 | 21,31 | −0,01 pp |
| 1989 | 21,33 | +2,89 pp |
| 1988 | 18,43 | −3,26 pp |
| 1987 | 21,69 | +0,37 pp |
| 1986 | 21,32 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.