Exportations de services au Royaume-Uni en 2025 — 719 635 084 496 USD. Rang mondial : 2 sur 97. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 8 766 %.
1970–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Royaume-Uni
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 720 Md | +72,08 Md | +11,13 % |
| 2024 | 648 Md | +74,41 Md | +12,98 % |
| 2023 | 573 Md | +45,98 Md | +8,72 % |
| 2022 | 527 Md | +64,38 Md | +13,91 % |
| 2021 | 463 Md | +64,46 Md | +16,18 % |
| 2020 | 398 Md | −33,58 Md | −7,78 % |
| 2019 | 432 Md | −2,4 Md | −0,55 % |
| 2018 | 434 Md | +43,1 Md | +11,02 % |
| 2017 | 391 Md | +18,08 Md | +4,84 % |
| 2016 | 373 Md | −12,99 Md | −3,36 % |
| 2015 | 386 Md | −13,85 Md | −3,46 % |
| 2014 | 400 Md | +24,99 Md | +6,66 % |
| 2013 | 375 Md | +17,52 Md | +4,9 % |
| 2012 | 357 Md | +6 Md | +1,71 % |
| 2011 | 351 Md | +44,89 Md | +14,64 % |
| 2010 | 307 Md | +12,01 Md | +4,08 % |
| 2009 | 295 Md | −48,54 Md | −14,15 % |
| 2008 | 343 Md | +98,16 M | +0,03 % |
| 2007 | 343 Md | +50,4 Md | +17,23 % |
| 2006 | 293 Md | +36,27 Md | +14,15 % |
| 2005 | 256 Md | +23,15 Md | +9,93 % |
| 2004 | 233 Md | +45,53 Md | +24,26 % |
| 2003 | 188 Md | +30,33 Md | +19,28 % |
| 2002 | 157 Md | +10,31 Md | +7,02 % |
| 2001 | 147 Md | +2,34 Md | +1,61 % |
| 2000 | 145 Md | +3,57 Md | +2,53 % |
| 1999 | 141 Md | +28,51 Md | +25,32 % |
| 1998 | 113 Md | +10,95 Md | +10,78 % |
| 1997 | 102 Md | +11,06 Md | +12,21 % |
| 1996 | 90,58 Md | +10,79 Md | +13,52 % |
| 1995 | 79,8 Md | +9,87 Md | +14,12 % |
| 1994 | 69,93 Md | +7,55 Md | +12,1 % |
| 1993 | 62,38 Md | −1,85 Md | −2,88 % |
| 1992 | 64,23 Md | +7,95 Md | +14,13 % |
| 1991 | 56,28 Md | −144 M | −0,26 % |
| 1990 | 56,42 Md | +9,04 Md | +19,08 % |
| 1989 | 47,38 Md | −291 M | −0,61 % |
| 1988 | 47,67 Md | +3,42 Md | +7,72 % |
| 1987 | 44,26 Md | +7,19 Md | +19,38 % |
| 1986 | 37,07 Md | +5,76 Md | +18,41 % |
| 1985 | 31,31 Md | +2,88 Md | +10,12 % |
| 1984 | 28,43 Md | −641 M | −2,2 % |
| 1983 | 29,07 Md | −1,79 Md | −5,8 % |
| 1982 | 30,86 Md | −3,15 Md | −9,26 % |
| 1981 | 34,01 Md | −2,44 Md | −6,7 % |
| 1980 | 36,45 Md | +5,71 Md | +18,59 % |
| 1979 | 30,74 Md | +6,74 Md | +28,08 % |
| 1978 | 24 Md | +3,72 Md | +18,33 % |
| 1977 | 20,28 Md | +2,35 Md | +13,09 % |
| 1976 | 17,93 Md | +968 M | +5,71 % |
| 1975 | 16,97 Md | +1,52 Md | +9,88 % |
| 1974 | 15,44 Md | +2,73 Md | +21,44 % |
| 1973 | 12,71 Md | +2,21 Md | +21,02 % |
| 1972 | 10,51 Md | +1,04 Md | +10,96 % |
| 1971 | 9,47 Md | +1,35 Md | +16,65 % |
| 1970 | 8,12 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de services : tourisme et voyages, transport, communications, assurance, services financiers et aux entreprises, redevances, services informatiques et d'information. Pour des dizaines de pays, ce flux est plus important que les exportations de marchandises, et pas seulement pour les destinations touristiques évidentes : l'Inde, l'Irlande et les Philippines se sont retrouvées en haut du classement grâce à l'informatique et aux services aux entreprises. Les services, contrairement aux biens, ne passent pas la douane : ils sont estimés à partir de la statistique bancaire et d'enquêtes, et sont donc mesurés avec moins de précision.
Important : Sert de dénominateur à la part des services TIC dans les exportations de services. N'inclut ni les revenus d'investissement ni la rémunération des salariés, comptés à part au compte du revenu primaire.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Ce qu'un pays achète de services à l'étranger — du transport aux voyages de ses habitants.
Internet et technologies Exportations de services TIC en dollarsCe que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Tourisme Recettes du tourisme récepteurCombien les touristes étrangers dépensent dans le pays en une année.