Exportations de marchandises — tous les pays

Exportations de marchandises — Laos

Exportations de marchandises au Laos en 2025 — 12 377 000 000 USD. Rang mondial : 95 sur 205. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 1 237 600 %.

2025 12,38 Md USD +31,87 % vs 2024
Rang mondial 95sur 205
Maximum sur la période 12,38 Md USD2025
Minimum sur la période 1 M USD1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD

Exportations de marchandises — Laos, 1960–202505 Md10 Md15 Md19601967197419811988199520022009201620231960: 1 000 000 USD1962: 1 000 000 USD1964: 1 000 000 USD1966: 1 000 000 USD1968: 6 000 000 USD1970: 7 000 000 USD1972: 4 000 000 USD1974: 10 000 000 USD1976: 12 000 000 USD1978: 3 000 000 USD1980: 28 000 000 USD1982: 40 000 000 USD1984: 44 000 000 USD1986: 55 000 000 USD1988: 63 000 000 USD1990: 79 000 000 USD1992: 133 000 000 USD1994: 301 000 000 USD1996: 323 000 000 USD1998: 370 000 000 USD2000: 330 000 000 USD2002: 301 000 000 USD2004: 363 000 000 USD2006: 882 000 000 USD2008: 1 092 000 000 USD2010: 1 746 000 000 USD2012: 2 271 000 000 USD2014: 2 662 000 000 USD2016: 4 245 000 000 USD2018: 5 408 000 000 USD2020: 6 115 000 000 USD2022: 8 198 000 000 USD2024: 9 386 000 000 USD2025: 12 377 000 000 USD
Variation sur la période : +12,38 Md (+1 237 600 %) Taux annuel moyen : 15,6 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Laos

Laos 12,38 Md USD
Monde 26 387 Md USD
Asie du Sud-Est calculé 2 192 Md USD
Exportations de marchandises — Laos, par année Laos Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 12,38 Md +2,99 Md +31,87 %
2024 9,39 Md +1,02 Md +12,14 %
2023 8,37 Md +172 M +2,1 %
2022 8,2 Md +503 M +6,54 %
2021 7,7 Md +1,58 Md +25,84 %
2020 6,12 Md +309 M +5,32 %
2019 5,81 Md +398 M +7,36 %
2018 5,41 Md +535 M +10,98 %
2017 4,87 Md +628 M +14,79 %
2016 4,25 Md +592 M +16,21 %
2015 3,65 Md +991 M +37,23 %
2014 2,66 Md +398 M +17,58 %
2013 2,26 Md −7 M −0,31 %
2012 2,27 Md +81 M +3,7 %
2011 2,19 Md +444 M +25,43 %
2010 1,75 Md +693 M +65,81 %
2009 1,05 Md −39 M −3,57 %
2008 1,09 Md +169 M +18,31 %
2007 923 M +41 M +4,65 %
2006 882 M +329 M +59,49 %
2005 553 M +190 M +52,34 %
2004 363 M +28 M +8,36 %
2003 335 M +34 M +11,3 %
2002 301 M −19 M −5,94 %
2001 320 M −10 M −3,03 %
2000 330 M +19 M +6,11 %
1999 311 M −59 M −15,95 %
1998 370 M +11 M +3,06 %
1997 359 M +36 M +11,15 %
1996 323 M +12 M +3,86 %
1995 311 M +10 M +3,32 %
1994 301 M +60 M +24,9 %
1993 241 M +108 M +81,2 %
1992 133 M +36 M +37,11 %
1991 97 M +18 M +22,78 %
1990 79 M +16 M +25,4 %
1989 63 M +0 +0 %
1988 63 M +1 M +1,61 %
1987 62 M +7 M +12,73 %
1986 55 M +1 M +1,85 %
1985 54 M +10 M +22,73 %
1984 44 M +3 M +7,32 %
1983 41 M +1 M +2,5 %
1982 40 M +17 M +73,91 %
1981 23 M −5 M −17,86 %
1980 28 M +9 M +47,37 %
1979 19 M +16 M +533,33 %
1978 3 M −1 M −25 %
1977 4 M −8 M −66,67 %
1976 12 M +0 +0 %
1975 12 M +2 M +20 %
1974 10 M +5 M +100 %
1973 5 M +1 M +25 %
1972 4 M −2 M −33,33 %
1971 6 M −1 M −14,29 %
1970 7 M +3 M +75 %
1969 4 M −2 M −33,33 %
1968 6 M +2 M +50 %
1967 4 M +3 M +300 %
1966 1 M +0 +0 %
1965 1 M +0 +0 %
1964 1 M +0 +0 %
1963 1 M +0 +0 %
1962 1 M +0 +0 %
1961 1 M +0 +0 %
1960 1 M

À propos de l'indicateur

Valeur des exportations de biens (hors services) en dollars US courants, d'après les données de l'OMC, au prix FAB (franco à bord). Contrairement aux exportations totales de biens et services, cette série permet de comparer correctement les échanges physiques de marchandises et de calculer la balance commerciale des marchandises.

Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.