Exportations de marchandises — tous les pays

Exportations de marchandises — Bulgarie

Exportations de marchandises en Bulgarie en 2025 — 48 318 000 000 USD. Rang mondial : 58 sur 205. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 8 347,2 %.

2025 48,32 Md USD +0,9 % vs 2024
Rang mondial 58sur 205
Maximum sur la période 49,93 Md USD2022
Minimum sur la période 572 M USD1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD

Exportations de marchandises — Bulgarie, 1960–2025020 Md40 Md60 Md19601967197419811988199520022009201620231960: 572 000 000 USD1962: 773 000 000 USD1964: 980 000 000 USD1966: 1 305 000 000 USD1968: 1 615 000 000 USD1970: 2 004 000 000 USD1972: 2 627 000 000 USD1974: 3 836 000 000 USD1976: 5 382 000 000 USD1978: 7 478 000 000 USD1980: 10 390 000 000 USD1982: 11 440 000 000 USD1984: 12 860 000 000 USD1986: 14 140 000 000 USD1988: 17 290 000 000 USD1990: 5 030 000 000 USD1992: 3 550 000 000 USD1994: 4 005 000 000 USD1996: 4 890 000 000 USD1998: 4 300 000 000 USD2000: 4 852 000 000 USD2002: 5 733 000 000 USD2004: 9 932 000 000 USD2006: 15 064 000 000 USD2008: 22 362 000 000 USD2010: 20 630 000 000 USD2012: 26 686 000 000 USD2014: 29 245 000 000 USD2016: 26 572 000 000 USD2018: 33 617 000 000 USD2020: 31 954 000 000 USD2022: 49 925 000 000 USD2024: 47 888 000 000 USD2025: 48 318 000 000 USD
Variation sur la période : +47,75 Md (+8 347,2 %) Taux annuel moyen : 7,06 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bulgarie

Bulgarie 48,32 Md USD
Monde 26 387 Md USD
Europe et Asie centrale 9 969 Md USD
Europe de l'Est calculé 1 654 Md USD
Exportations de marchandises — Bulgarie, par année Bulgarie Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 48,32 Md +430 M +0,9 %
2024 47,89 Md −92 M −0,19 %
2023 47,98 Md −1,95 Md −3,9 %
2022 49,93 Md +8,77 Md +21,3 %
2021 41,16 Md +9,2 Md +28,8 %
2020 31,95 Md −1,39 Md −4,16 %
2019 33,34 Md −277 M −0,82 %
2018 33,62 Md +2,18 Md +6,93 %
2017 31,44 Md +4,87 Md +18,31 %
2016 26,57 Md +1,2 Md +4,73 %
2015 25,37 Md −3,87 Md −13,25 %
2014 29,25 Md −334 M −1,13 %
2013 29,58 Md +2,89 Md +10,84 %
2012 26,69 Md −1,52 Md −5,4 %
2011 28,21 Md +7,58 Md +36,73 %
2010 20,63 Md +4,31 Md +26,42 %
2009 16,32 Md −6,04 Md −27,03 %
2008 22,36 Md +3,84 Md +20,76 %
2007 18,52 Md +3,45 Md +22,93 %
2006 15,06 Md +3,33 Md +28,32 %
2005 11,74 Md +1,81 Md +18,19 %
2004 9,93 Md +2,39 Md +31,67 %
2003 7,54 Md +1,81 Md +31,57 %
2002 5,73 Md +615 M +12,02 %
2001 5,12 Md +266 M +5,48 %
2000 4,85 Md +873 M +21,94 %
1999 3,98 Md −321 M −7,47 %
1998 4,3 Md −640 M −12,96 %
1997 4,94 Md +50 M +1,02 %
1996 4,89 Md −465 M −8,68 %
1995 5,36 Md +1,35 Md +33,71 %
1994 4,01 Md +425 M +11,87 %
1993 3,58 Md +30 M +0,85 %
1992 3,55 Md −210 M −5,59 %
1991 3,76 Md −1,27 Md −25,25 %
1990 5,03 Md −11,19 Md −68,99 %
1989 16,22 Md −1,07 Md −6,19 %
1988 17,29 Md +1,44 Md +9,09 %
1987 15,85 Md +1,71 Md +12,09 %
1986 14,14 Md +830 M +6,24 %
1985 13,31 Md +450 M +3,5 %
1984 12,86 Md +720 M +5,93 %
1983 12,14 Md +700 M +6,12 %
1982 11,44 Md +740 M +6,92 %
1981 10,7 Md +310 M +2,98 %
1980 10,39 Md +1,52 Md +17,15 %
1979 8,87 Md +1,39 Md +18,6 %
1978 7,48 Md +1,15 Md +18,15 %
1977 6,33 Md +947 M +17,6 %
1976 5,38 Md +691 M +14,73 %
1975 4,69 Md +855 M +22,29 %
1974 3,84 Md +535 M +16,21 %
1973 3,3 Md +674 M +25,66 %
1972 2,63 Md +445 M +20,39 %
1971 2,18 Md +178 M +8,88 %
1970 2 Md +209 M +11,64 %
1969 1,8 Md +180 M +11,15 %
1968 1,62 Md +157 M +10,77 %
1967 1,46 Md +153 M +11,72 %
1966 1,31 Md +129 M +10,97 %
1965 1,18 Md +196 M +20 %
1964 980 M +146 M +17,51 %
1963 834 M +61 M +7,89 %
1962 773 M +110 M +16,59 %
1961 663 M +91 M +15,91 %
1960 572 M

À propos de l'indicateur

Valeur des exportations de biens (hors services) en dollars US courants, d'après les données de l'OMC, au prix FAB (franco à bord). Contrairement aux exportations totales de biens et services, cette série permet de comparer correctement les échanges physiques de marchandises et de calculer la balance commerciale des marchandises.

Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.