| Modèle | Type | Prix, $/1M | Contexte | Sortie le |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | text | $0,06 | 1 000K | juil. 2026 |
| Qwen3.8 Max Preview | text | — | 1 000K | juil. 2026 |
| Qwen3.7 Plus | text | $1,13 | 1 000K | juin 2026 |
| Qwen3.7 Plus Thinking | text | $0,7 | 984K | juin 2026 |
| Wan2.7 Image | image | — | 8K | mai 2026 |
| Wan2.7 Image Pro | image | — | 8K | mai 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B Uncensored TEE | text | $0,6 | 131K | mai 2026 |
| Qwen3.7 Max | text | $3,75 | 1 000K | mai 2026 |
| Qwen3.7 Max Thinking | text | $3,75 | 1 000K | mai 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview qwen3-6-max | text | $4,5 | 256K | mai 2026 |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.2 Derestricted | text | $0,31 | 262K | mai 2026 |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.2 Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | mai 2026 |
| Qwen3.5 27B Anko | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B earica Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B earica Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Infracelestial | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Marvin DPO V2 Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Marvin DPO V2 Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Marvin V2 Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Marvin V2 Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B NaNovel Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B NaNovel Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B RpRMax v1 | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | text | $0,68 | 1 000K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 Flash | text | $0,42 | 1 000K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 27B Thinking | text | $0,24 | 260K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 27B | text | $1,35 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 27B TEE | text | $0,73 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3 TTS VoiceDesign | audio | — | 33K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview предварительная версия | text | $2,93 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B Thinking | text | $0,24 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 35B-A3B qwen3-6-35b | text | $0,24 | 256K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 35B-A3B qwen3-6-35b-a3b | text | $0,56 | 262K | avr. 2026 |
| Wan v2.7 Reference-to-Video | video | — | — | avr. 2026 |
| Wan v2.7 Text-to-Video | video | — | — | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B BlueStar Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B BlueStar Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B BlueStar v2 Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B BlueStar v2 Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.0 Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Omega Evolution v2.0 Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Writer Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Writer Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Writer V2 Derestricted | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Writer V2 Derestricted Lite | text | $0,31 | 262K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 Plus | text | $1,13 | 1 000K | avr. 2026 |
| Qwen3.6 35B Fast | text | $0,51 | 131K | avr. 2026 |
| Qwen3.5 Omni Flash | text | — | 49K | mars 2026 |
| Qwen3.5 Omni Plus | text | — | 984K | mars 2026 |
| Qwen3.5 27B Musica v1 | text | $0,31 | 262K | mars 2026 |
| Qwen3.5 27B Vivid Durian | text | $0,31 | 262K | mars 2026 |
| Qwen3.5 27B Derestricted | text | $0,31 | 262K | mars 2026 |
| Qwen 3 Coder 480B qwen3-coder | text | $0,22 | 262K | mars 2026 |
| Qwen3.5 9B | text | $0,07 | 262K | mars 2026 |
| Qwen 3.5 9B (MLX 4-bit) | text | — | 33K | mars 2026 |
| Qwen 3.5 9B (Q4_K_M) | text | — | 33K | mars 2026 |
| Qwen Image 2.0 | image | — | 8K | mars 2026 |
| Qwen Image 2.0 Pro | image | — | 8K | mars 2026 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | text | $0,11 | 1 000K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 122B A10B Thinking | text | $0,63 | 260K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 27B obsolète | text | $0,83 | 262K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 27B Thinking | text | $0,74 | 260K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 35B A3B | text | $0,69 | 262K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 35B A3B Thinking | text | $0,62 | 260K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 Flash | text | $0,16 | 1 000K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 Flash Thinking | text | $0,16 | 992K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 122B-A10B | text | $1,1 | 262K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 122B A10B NVFP4 | text | — | 256K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B Thinking | text | $1,35 | 258K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 Plus obsolète | text | $0,9 | 1 000K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 Plus Thinking | text | $0,9 | 984K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 397B | text | — | 262K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 397B-A17B | text | $1,35 | 262K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B TEE | text | $1,09 | 262K | févr. 2026 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | text | $0,59 | 1 000K | févr. 2026 |
| Qwen3-VL Embedding 8B | embedding | $0,09 | 32K | févr. 2026 |
| Qwen3 Coder Next FP8 1M | text | — | 1 024K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 122B | text | $1,58 | 262K | févr. 2026 |
| Qwen3.5 397B Fast | text | $1,55 | 262K | févr. 2026 |
| Qwen3 Reranker 4B | rerank | $0,12 | 33K | févr. 2026 |
| Qwen3 32B | text | $1,23 | 131K | janv. 2026 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | text | $0,41 | 262K | janv. 2026 |
| Qwen 3 Coder 480B Turbo | text | $0,47 | 262K | janv. 2026 |
| Qwen3 Max 2026-01-23 | text | $2,4 | 262K | janv. 2026 |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | text | $1,56 | 262K | janv. 2026 |
| Qwen3Guard Gen 0.6B | moderation | — | 33K | janv. 2026 |
| Qwen3Guard Gen 8B | moderation | — | 33K | janv. 2026 |
| Qwen3 VL 235B | text | $1,23 | 131K | janv. 2026 |
| Qwen3 Embedding 8B | embedding | $0,1 | 41K | janv. 2026 |
| Wan v2.6 Image-to-Video | video | — | — | déc. 2025 |
| Wan v2.6 Image-to-Video Flash | video | — | — | déc. 2025 |
| Wan v2.6 Reference-to-Video | video | — | — | déc. 2025 |
| Wan v2.6 Reference-to-Video Flash | video | — | — | déc. 2025 |
| Wan v2.6 Text-to-Video | video | — | — | déc. 2025 |
| Qwen3 Coder Next | text | $0,25 | 262K | déc. 2025 |
| Wan 2.6 | video | — | 400K | déc. 2025 |
| Qwen3.5 0.8B | text | — | 33K | nov. 2025 |
| Qwen3.5 2B | text | — | 33K | nov. 2025 |
| Qwen3.5 4B | text | $0,05 | 262K | nov. 2025 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | text | $0,28 | 262K | oct. 2025 |
| Qwen3 VL 32B Thinking | text | $0,84 | 262K | oct. 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | text | $0,19 | 262K | oct. 2025 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | text | $0,43 | 131K | oct. 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | text | $0,26 | 262K | oct. 2025 |
| Qwen3 VL Flash | text | $0,14 | 262K | oct. 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Original | text | $0,68 | 33K | sept. 2025 |
| Qwen3 Max 2025-09-23 | text | $1,5 | 258K | sept. 2025 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | audio | $0,43 | 66K | sept. 2025 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking | text | $0,43 | 66K | sept. 2025 |
| Wan v2.5 Text-to-Video Preview | video | — | — | sept. 2025 |
| Qwen3-VL 30B-A3B Instruct | text | $0,23 | 262K | sept. 2025 |
| Qwen3 VL Instruct | text | $0,7 | 131K | sept. 2025 |
| Qwen3-VL Plus | text | $0,55 | 262K | sept. 2025 |
| Qwen3 VL Thinking | text | $1,3 | 131K | sept. 2025 |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime | audio | $10 | 53K | sept. 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | text | $0,62 | 131K | sept. 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen3-next-80b-a3b | text | $0,46 | 262K | sept. 2025 |
| Qwen3 Coder Flash | text | $0,6 | 1 000K | sept. 2025 |
| Qwen3 Coder Plus | text | $2 | 1 049K | sept. 2025 |
| Qwen3-Omni Flash | audio | $0,74 | 66K | sept. 2025 |
| Qwen3-Omni Flash Realtime | audio | $0,89 | 66K | sept. 2025 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | text | $0,39 | 1 000K | sept. 2025 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | text | $0,39 | 1 000K | sept. 2025 |
| Qwen3-ASR Flash | audio | $0,04 | 53K | sept. 2025 |
| Qwen3 Max | text | $2,4 | 262K | sept. 2025 |
| Qwen-MT Plus | text | $3,69 | 16K | sept. 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | text | $1,3 | 262K | août 2025 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | text | $0,12 | 128K | août 2025 |
| Qwen Image Edit | image | — | — | août 2025 |
| Qwen Image | image | $0,88 | 8K | août 2025 |
| Qwen3 235B 2507 Cs obsolète | text | — | — | août 2025 |
| Qwen2.5 Max 2025-01-25 | text | — | 128K | août 2025 |
| Qwen VL-MAX-2025-01-25 | text | — | 128K | août 2025 |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | text | $0,53 | 131K | août 2025 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | text | $0,9 | 262K | août 2025 |
| Qwen3 4B Instruct | text | $0,2 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct | text | $0,26 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 30B A3B 2507 | text | — | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | text | $0,12 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | text | $0,08 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen Flash | text | $0,14 | 1 000K | juil. 2025 |
| Wan2.2 T2V A14B | video | — | 0K | juil. 2025 |
| Qwen 3 235b A22B 2507 (TEE) | text | $0,22 | 256K | juil. 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 obsolète | text | $0,3 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking | text | $0,95 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking-2507 obsolète | text | $0,1 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Fast obsolète | text | $0,88 | 8K | juil. 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking Fast obsolète | text | $0,41 | 8K | juil. 2025 |
| Qwen3 Coder 30B | text | — | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | text | $3 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | text | $0,08 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 дообучена выполнять инструкции | text | $0,1 | 262K | juil. 2025 |
| Qwen3.5 397B A17B Fast obsolète | text | $1,35 | 8K | juil. 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct | text | — | 256K | juil. 2025 |
| Qwen3-Embedding 4B | embedding | — | 32K | juin 2025 |
| Qwen3 Embedding 0.6B | embedding | — | 33K | juin 2025 |
| Qwen3 Reranker 0.6B | rerank | $0,01 | 41K | juin 2025 |
| Qwen3 32B Cs obsolète | text | — | — | mai 2025 |
| Qwen-Omni Turbo Realtime | audio | $0,47 | 33K | mai 2025 |
| Qwen3 14B Instruct | text | $0,09 | 33K | avr. 2025 |
| Qwen 3 235b A22B | text | $1,23 | 131K | avr. 2025 |
| Qwen3 4B | text | $0,03 | 128K | avr. 2025 |
| Qwen 3 Next 80b | text | $0,74 | 256K | avr. 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen-3-235b | text | $0,3 | 262K | avr. 2025 |
| Qwen3 30B A3B qwen-3-30b | text | $0,15 | 41K | avr. 2025 |
| Qwen: QwQ 32B | text | $0,19 | 131K | avr. 2025 |
| Qwen3 1.7B Base | text | $0,1 | 33K | mars 2025 |
| Qwen3 4B Base | text | $0,15 | 33K | mars 2025 |
| Qwen: QvQ Max | text | $2,1 | 131K | mars 2025 |
| Qwen2.5 VL 32B Instruct | text | $0,09 | 128K | mars 2025 |
| QwQ Plus | text | $1,2 | 131K | mars 2025 |
| Qwen3 30B A3B qwen3-30b-a3b | text | $0,12 | 131K | févr. 2025 |
| Qwen QwQ 32B Preview qwq-32b-preview | text | $0,2 | 33K | févr. 2025 |
| Qwen Long 10M | text | $0,13 | 10 000K | janv. 2025 |
| Qwen Max Latest | text | $0,6 | 131K | janv. 2025 |
| Qwen Plus Latest | text | $0,6 | 1 000K | janv. 2025 |
| QwenLong L1 32B | text | $0,26 | 128K | janv. 2025 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | text | $4,2 | 131K | janv. 2025 |
| Qwen-Omni Turbo | audio | $0,12 | 33K | janv. 2025 |
| Qwen 3 Coder 480B дообучена выполнять инструкции | text | $0,4 | 106K | janv. 2025 |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | text | $0,7 | 33K | janv. 2025 |
| Qwen 2.5 7B Vision Instruct | text | $0,2 | 125K | janv. 2025 |
| Qwen3 Max Preview | text | $2,4 | 256K | janv. 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct дообучена выполнять инструкции | text | $0,41 | 262K | déc. 2024 |
| Qwen 2.5 Coder 32B | text | $0,79 | 128K | nov. 2024 |
| Qwen2.5 Coder 32b Instruct | text | $0,1 | 128K | nov. 2024 |
| Qwen Turbo | text | $0,09 | 1 000K | nov. 2024 |
| Qwen-VL OCR | ocr | $0,72 | 34K | oct. 2024 |
| Qwen Math Turbo | text | $0,43 | 4K | sept. 2024 |
| Qwen 2.5 7B Instruct Turbo | text | $0,3 | 33K | sept. 2024 |
| Qwen Coder Plus | text | $0,63 | 131K | sept. 2024 |
| Qwen2.5 72B Instruct | text | $2,45 | 131K | sept. 2024 |
| Qwen2.5 7B Instruct | text | $0,31 | 131K | sept. 2024 |
| Qwen2.5 Coder 7B fast | text | $0,05 | 32K | sept. 2024 |
| Qwen 2.5 32b EVA | text | $0,49 | 25K | sept. 2024 |
| Qwen Math Plus | text | $0,86 | 4K | août 2024 |
| Qwen-VL Max | text | $1,4 | 131K | avr. 2024 |
| Qwen 2.5 Max | text | $2,8 | 33K | avr. 2024 |
| GTE Large (v1.5) | embedding | — | 8K | mars 2024 |
| Qwen Plus | text | $0,6 | 1 000K | janv. 2024 |
| Qwen-VL Plus | text | $0,32 | 131K | janv. 2024 |
| Qwen 3 14b | text | $0,61 | 131K | janv. 2024 |
| Qwen 3 8B | text | $0,31 | 131K | janv. 2024 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | text | $0,7 | 262K | janv. 2024 |
| Code Qwen 1.5 7B | text | $0,2 | 66K | — |
| GTE Base | embedding | — | 1K | — |
| GTE Large | embedding | — | 1K | — |
| Qwen Coder | text | $0,6 | 1 000K | — |
| Qwen Deep Research | text | $11,65 | 1 000K | — |
| Qwen Doc Turbo | text | $0,1 | 131K | — |
| Qwen Flash 2025-07-28 | text | — | 998K | — |
| Qwen-MT Turbo | text | $0,24 | 16K | — |
| Qwen Plus 2025-01-25 | text | $0,6 | 129K | — |
| Qwen Plus 2025-04-28 | text | $0,6 | 129K | — |
| Qwen Plus 2025-07-14 | text | $0,6 | 129K | — |
| Qwen Plus 2025-09-11 | text | — | 998K | — |
| Qwen Plus Character | text | $0,16 | 33K | — |
| Qwen Plus Character (Japanese) | text | $0,73 | 8K | — |
| Qwen QwQ 32B Preview qwen-qwq-32b-preview | text | $0,9 | 33K | — |
| Qwen Sea Lion V4 32B IT | text | — | 33K | — |
| Qwen Turbo 2024-11-01 | text | $0,09 | 1 000K | — |
| Qwen Turbo 2025-04-28 | text | $0,09 | 1 000K | — |
| Qwen Turbo Latest | text | $0,09 | 1 000K | — |
| Qwen V2.5 14B Instruct | text | $0,2 | 33K | — |
| Qwen V2.5 7B | text | $0,2 | 131K | — |
| Qwen1.5 72B Chat | text | $0,9 | 33K | — |
| Qwen2.5 0.5B Instruct | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2.5 1.5B Instruct | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2.5 14B | text | $0,2 | 131K | — |
| Qwen2.5 14B Instruct | text | $0,61 | 131K | — |
| Qwen2.5 32B | text | $0,9 | 131K | — |
| Qwen2.5 32B Instruct | text | $1,23 | 131K | — |
| Qwen2.5 72B | text | $0,9 | 131K | — |
| Qwen2.5 72B Instruct Turbo | text | — | — | — |
| Qwen2.5 Coder 0.5B | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 0.5B Instruct | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 1.5B | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 1.5B Instruct | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 14B | text | $0,2 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 14B Instruct | text | $0,2 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct 128K | text | $0,9 | 131K | — |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct 32K Rope | text | $0,9 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct 64K | text | $0,9 | 66K | — |
| Qwen2.5 Coder 3B | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 3B Instruct | text | $0,02 | 33K | — |
| Qwen2.5 Coder 7B | text | $0,02 | 33K | — |
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct | text | $0,02 | 131K | — |
| Qwen2.5-Math 72B Instruct | text | $0,86 | 4K | — |
| Qwen2.5-Math 7B Instruct | text | $0,18 | 4K | — |
| Qwen2.5-Omni 7B | audio | $0,18 | 33K | — |
| Qwen2.5 VL 3B Instruct | text | $0,2 | 128K | — |
| Qwen2 72B Instruct | text | $0,9 | 33K | — |
| Qwen2 7B Instruct | text | $0,2 | 33K | — |
| Qwen2 Audio 7B Instruct obsolète | text | $25,38 | 4K | — |
| Qwen2 VL 2B Instruct | text | $0,1 | 33K | — |
| Qwen2 VL 72B Instruct | text | $0,2 | 131K | — |
| Qwen2 VL 7B Instruct | text | $0,03 | 131K | — |
| Qwen3 0.6B | text | $0,1 | 41K | — |
| Qwen3 1.7B | text | $0,1 | 131K | — |
| Qwen3 1.7B FP8 Draft | text | $0,1 | 262K | — |
| Qwen3 1.7B FP8 Draft 131072 | text | $0,1 | 131K | — |
| Qwen3 1.7B FP8 Draft 40960 | text | $0,1 | 41K | — |
| Qwen3 235B A22B FP8 Tput | text | $0,3 | 40K | — |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 TEE | text | $0,52 | 262K | — |
| Qwen3 32B TEE | text | $0,18 | 41K | — |
| Qwen3 Coder 480B Cloud | text | — | 262K | — |
| Qwen3 Coder 480B Instruct | text | $0,9 | 4K | — |
| Qwen3 Coder Flash 2025-07-28 | text | — | 998K | — |
| Qwen3 Coder Plus 2025-07-22 | text | — | 998K | — |
| Qwen3 Reranker 8B | rerank | $0,05 | 41K | — |
| Qwen3-VL 30B-A3B | text | $0,35 | 131K | — |
| Qwen3 VL 8B | text | $0,25 | 33K | — |
| Tongyi Intent Detect V3 | text | $0,08 | 8K | — |
Prix mixte, selon un schéma de trois tokens d'entrée pour un token de sortie. Il est pris chez le développeur lui-même s'il vend ce modèle ; sinon, dans l'offre la moins chère parmi les fournisseurs, en couple issu d'un même tarif. Tarif de base au token uniquement. Un tiret signifie que le modèle n'a pas de prix au token dans les sources ouvertes, non qu'il est gratuit.